
MOTOR PARTIDA DELCO (29MT/12V/VWB COM MOTOR MWM)
Cód. 10682DE8200326DELCO REMY
10.682 PC
Entrar para comprarDimensões
Altura—Largura—Espessura—Peso bruto—Peso líquido—EmbalagemPC
| Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Config. motor | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRALE | AGRALE 7500 | MWM 4.10TCA | TODOS | TODOS | — | — |
| AGRALE | AGRALE 8000 | 4.10 TCA | TODOS | TODOS | — | — |
| AGRALE | AGRALE 8500 | MWM 4.10TCA | TODOS | TODOS | — | — |
| AGRALE | AGRALE 8500 | MWM ACTEON 4.12 TCE | 4.3L | 8 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 2005 | 2011 |
| AGRALE | AGRALE 8500 | MWM ACTEON 4.12 TCE | 4.3L | 8 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 2005 | 2011 |
| AGRALE | AGRALE 8500 | MWM ACTEON 4.12 TCE | 4.3L | 8 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 2005 | 2011 |
| AGRALE | AGRALE 8500 | MWM ACTEON 4.12 TCE | 4.3L | 8 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 2005 | 2011 |
| AGRALE | AGRALE 8500 | MWM 4.10TCA | 4.3L | 8 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 2005 | 2015 |
| AGRALE | AGRALE 8500 | MWM 4.10TCA | 4.3L | 8 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 2006 | 2010 |
| AGRALE | AGRALE 8500 | MWM 4.10TCA | 4.3L | 8 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 2005 | 2015 |
| AGRALE | AGRALE 8500 | MWM 4.10TCA | 4.3L | 8 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 2006 | 2010 |
| AGRALE | AGRALE 8500 | MWM 4.10TCA | 4.3L | 8 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 2005 | 2015 |
| AGRALE | AGRALE 8500 | MWM 4.10TCA | 4.3L | 8 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 2006 | 2010 |
| AGRALE | AGRALE 8500 | MWM 4.10TCA | 4.3L | 8 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 2006 | 2010 |
| AGRALE | AGRALE 8500 | MWM 4.10TCA | 4.3L | 8 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 2005 | 2015 |
| AGRALE | TRUCK 6000 | MWM 4.10 TCA. | TODOS | TODOS | — | — |
| AGRALE | TRUCK 6000 | MWM 4.10 TCE. | TODOS | TODOS | — | — |
| AGRALE | TRUCK 6000 | MWM 4.10 TCA. | TODOS | TODOS | — | — |
| AGRALE | TRUCK 6000 | MWM 4.10 TCE. | TODOS | TODOS | — | — |
| AGRALE | CAMINHAO 9200 | MWM 4.10T | 4.3L | 8 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 2003 | 2006 |
| AGRALE | CAMINHAO 9200 | MWM 4.10T | 4.3L | 8 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 2003 | 2006 |
| AGRALE | CAMINHAO 9200 | MWM 4.10T | 4.3L | 8 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 2003 | 2006 |
| AGRALE | CAMINHAO 9200 | MWM 4.10T | 4.3L | 8 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 2003 | 2006 |
| AGRALE | CAMINHAO 9200 | MWM ACTEON 4.12 TCE | 4.8L | 8 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 2005 | 2012 |
| AGRALE | CAMINHAO 9200 | MWM ACTEON 4.12 TCE | 4.8L | 8 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 2005 | 2012 |
| AGRALE | CAMINHAO 9200 | MWM ACTEON 4.12 TCE | 4.8L | 8 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 2005 | 2012 |
| AGRALE | CAMINHAO 9200 | MWM ACTEON 4.12 TCE | 4.8L | 8 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 2005 | 2012 |
| AGRALE | CAMINHOES AGRALE 6000 | MWM 4.10TCA | 4.3L | 8 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 2006 | 2015 |
| AGRALE | CAMINHOES AGRALE 6000 | MWM 4.10TCA | 4.3L | 8 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 2006 | 2015 |
| AGRALE | CAMINHOES AGRALE 6000 | MWM 4.10TCA | 4.3L | 8 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 2006 | 2015 |
| AGRALE | CAMINHOES AGRALE 6000 | MWM 4.10TCA | 4.3L | 8 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 2006 | 2015 |
| AGRALE | CAMINHOES 6000 | MWM | TODOS | TODOS | — | — |
| AGRALE | CAMINHOES 8500 | MWM | TODOS | TODOS | — | — |
| AGRALE | CAMINHOES 9200 | MWM | TODOS | TODOS | — | — |
| AGRALE | FURGOVAN 8000 | MWM 4.10 TCA. | TODOS | TODOS | — | — |
| AGRALE | FURGOVAN 8000 | MWM | TODOS | TODOS | — | — |
| AGRALE | FURGOVAN 8000 | MWM 4.10 TCA. | TODOS | TODOS | — | — |
| AGRALE | ONIBUS VOLARE V8 | MWM | TODOS | TODOS | — | — |
| AGRALE | ONIBUS VOLARE W8 | MWM | TODOS | TODOS | — | — |
| AGRALE | ONIBUS VOLARE W9 | MWM | TODOS | TODOS | — | — |
| AGRALE | ONIBUS V8 | MWM 4.10TCA | 4.3L | 8 VALVULAS · DIESEL · Turbo | — | — |
| AGRALE | ONIBUS V8 | MWM 4.10TCA | 4.3L | 8 VALVULAS · DIESEL · Turbo | — | — |
| AGRALE | ONIBUS V8 | MWM 4.10TCA | 4.3L | 8 VALVULAS · DIESEL · Turbo | — | — |
| AGRALE | ONIBUS V8 | MWM 4.10TCA | 4.3L | 8 VALVULAS · DIESEL · Turbo | — | — |
| AGRALE | ONIBUS W8 | MWM 4.10TCA | 4.3L | 8 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 2003 | 2004 |
| AGRALE | ONIBUS W8 | MWM 4.10TCA | 4.3L | 8 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 2003 | 2004 |
| AGRALE | ONIBUS W8 | MWM 4.10TCA | 4.3L | 8 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 2003 | 2004 |
| AGRALE | ONIBUS W8 | MWM 4.10TCA | 4.3L | 8 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 2003 | 2004 |
| AGRALE | TRATOR 9200 | MWM 4.10TCA | TODOS | TODOS | — | — |
| AGRALE | TRUCK 6000 | MWM 4.10 TCA. | TODOS | TODOS | — | — |
| AGRALE | TRUCK 6000 | MWM 4.10 TCE. | TODOS | TODOS | — | — |
| AGRALE | TRUCK 6000 | MWM 4.10 TCA. | TODOS | TODOS | — | — |
| AGRALE | TRUCK 6000 | MWM 4.10 TCE. | TODOS | TODOS | — | — |
| AGRALE | TRUCK 6000 | MWM 4.10 TCA. | TODOS | TODOS | — | — |
| AGRALE | TRUCK 6000 | MWM 4.10 TCE. | TODOS | TODOS | — | — |
| AGRALE | TRUCK 6000 | MWM 4.10 TCA. | TODOS | TODOS | — | — |
| AGRALE | TRUCK 6000 | MWM 4.10 TCE. | TODOS | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CAMINHOES 13150 | — | TODOS | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CAMINHOES 13150 | MWM 4.10TCA | 4.2 | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CAMINHOES 13150 | MWM 4.10TCA | 4.2L | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CAMINHOES 13180 | — | TODOS | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CAMINHOES 13180 | MWM 6.10TCA | 6.4 | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CAMINHOES 13180 | MWM 6.10TCA | 6.4L | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CAMINHOES 13180 EURO 2 | MWM | TODOS | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CAMINHOES 13180 EURO 3 | MWM | TODOS | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CAMINHOES 15180 | — | TODOS | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CAMINHOES 15180 | MWM 6.10TCA | 6.4 | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CAMINHOES 15180 | MWM 6.10TCA | 6.4L | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CAMINHOES 17180 EURO 2 | MWM | TODOS | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CAMINHOES 17180 EURO 3 | MWM | TODOS | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CAMINHOES 17210 | MWM 6.10TCA | TODOS | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CAMINHOES 17210 | MWM 6.10TCA | TODOS | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CAMINHOES 17210 | — | TODOS | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CAMINHOES 23210 | — | TODOS | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CAMINHOES 23210 | MWM 6.10TCA | 6.4 | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CAMINHOES 23210 | MWM 6.10TCA | 6.4L | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CAMINHOES 710 | MWM 6.10TCA | 4.2 | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CAMINHOES 710 | MWM 4.10TCA | 4.2L | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CAMINHOES 7100 | — | TODOS | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CAMINHOES 8120 | — | TODOS | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CAMINHOES 8120 | MWM 6.10TCA | 4.2 | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CAMINHOES 8120 | MWM 4.10TCA | 4.2L | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CAMINHOES 8120 EURO 2 | MWM | TODOS | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CAMINHOES 8120 EURO 3 | MWM | TODOS | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CAMINHOES 8120OD EURO 2 | MWM | TODOS | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CAMINHOES 8120OD EURO 3 | MWM | TODOS | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CAMINHOES 8150 | — | TODOS | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CAMINHOES 8150 | MWM 6.10TCA | 4.2 | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CAMINHOES 8150 | MWM 4.10TCA | 4.2L | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CAMINHOES 8150 EURO 2 | MWM | TODOS | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CAMINHOES 8150 EURO 3 | MWM | TODOS | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CAMINHOES 9150 EURO 2 | MWM | TODOS | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CAMINHOES 9150 EURO 3 | MWM | TODOS | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | ONIBUS 16210 | MWM 4.10TCA | TODOS | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | ONIBUS 16210 | 4.10 TCA | TODOS | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | ONIBUS 17210OD | MWM 4.10TCA | TODOS | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | ONIBUS 17210OD | 4.10 TCA | TODOS | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | ONIBUS 17240OT | MWM 4.10TCA | TODOS | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | ONIBUS 17240OT | 4.10 TCA | TODOS | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | ONIBUS 8150OD | MWM 4.10TCA | TODOS | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | ONIBUS 8150OD | 4.10 TCA | TODOS | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | ONIBUS 9150OD | MWM 4.10TCA | TODOS | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | ONIBUS 9150OD | 4.10 TCA | TODOS | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | COLHEITADEIRA CH570 | 6090 | 9.0L | TODOS | 2007 | 2015 |
| JOHN DEERE | COLHEITADEIRA CH570 | 6090 | 9.0L | TODOS | 2007 | 2015 |
| JOHN DEERE | COLHEITADEIRA CH670 | 6090 | 9.0L | TODOS | 2007 | 2015 |
| JOHN DEERE | COLHEITADEIRA CH670 | 6090 | 9.0L | TODOS | 2007 | 2015 |
| JOHN DEERE | COLHEITADEIRA 3510 | 6090 | 9.0L | TODOS | 2007 | 2015 |
| JOHN DEERE | COLHEITADEIRA 3510 | 6090 | 9.0L | TODOS | 2007 | 2015 |
| JOHN DEERE | COLHEITADEIRA 3520 | 6090 | 9.0L | TODOS | 2007 | 2015 |
| JOHN DEERE | COLHEITADEIRA 3520 | 6090 | 9.0L | TODOS | 2007 | 2015 |
| JOHN DEERE | COLHEITADEIRA 9470STS | 6068 | 6.8L | TODOS | 2010 | 2014 |
| JOHN DEERE | COLHEITADEIRA 9470STS | 6068 | 6.8L | TODOS | 2010 | 2014 |
| JOHN DEERE | COLHEITADEIRA 9750STS | 6068 | 6.8L | TODOS | 2010 | 2014 |
| JOHN DEERE | COLHEITADEIRA 9750STS | 6068 | 6.8L | TODOS | 2010 | 2014 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | ESCAVADEIRA 350GLC | 6090 | 9.0L | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | ESCAVADEIRA 350GLC | 6090 | 9.0L | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| INTERNATIONAL | ONIBUS 4700 | MWM EURO III | 4.8L | TODOS | — | — |
| INTERNATIONAL | ONIBUS 4700 | MWM EURO 2 | 4.8L | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | COLHEITADEIRA CH570 | 6090 | 9.0L | TODOS | 2007 | 2015 |
| JOHN DEERE | COLHEITADEIRA CH570 | 6090 | 9.0L | TODOS | 2007 | 2015 |
| JOHN DEERE | COLHEITADEIRA CH670 | 6090 | 9.0L | TODOS | 2007 | 2015 |
| JOHN DEERE | COLHEITADEIRA CH670 | 6090 | 9.0L | TODOS | 2007 | 2015 |
| JOHN DEERE | COLHEITADEIRA 3510 | 6090 | 9.0L | TODOS | 2007 | 2015 |
| JOHN DEERE | COLHEITADEIRA 3510 | 6090 | 9.0L | TODOS | 2007 | 2015 |
| JOHN DEERE | COLHEITADEIRA 3520 | 6090 | 9.0L | TODOS | 2007 | 2015 |
| JOHN DEERE | COLHEITADEIRA 3520 | 6090 | 9.0L | TODOS | 2007 | 2015 |
| JOHN DEERE | COLHEITADEIRA 9470STS | 6068 | 6.8L | TODOS | 2010 | 2014 |
| JOHN DEERE | COLHEITADEIRA 9470STS | 6068 | 6.8L | TODOS | 2010 | 2014 |
| JOHN DEERE | COLHEITADEIRA 9750STS | 6068 | 6.8L | TODOS | 2010 | 2014 |
| JOHN DEERE | COLHEITADEIRA 9750STS | 6068 | 6.8L | TODOS | 2010 | 2014 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | ESCAVADEIRA 350GLC | 6090 | 9.0L | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | ESCAVADEIRA 350GLC | 6090 | 9.0L | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | 2014 | 2018 |
| JOHN DEERE | MOTOR: 9.0L | 6090 | — | TODOS | — | — |
| AGRALE | AGRALE 7500 | MWM 4.10TCA | TODOS | TODOS | — | — |
| AGRALE | AGRALE 8000 | 4.10 TCA | TODOS | TODOS | — | — |
