
PALHETA LIMPADOR TRASEIRO (HYUNDAI HB20/HB20X/2012-2019/PEUGEOT 308/2009-2019/FORD ECOSPORT/2005-2012/12")
Cód. 150189D205DYNA
300.378 PC
Entrar para comprarDimensões
Altura—Largura—Espessura—Peso bruto—Peso líquido—EmbalagemPC
| Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Config. motor | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | BMW I3 | — | TODOS | TODOS | — | — |
| BMW | BMW X5 | — | TODOS | TODOS | 2006 | 2011 |
| CHERY | FACE | — | TODOS | TODOS | 2010 | 2015 |
| CHERY | MOTOR: TODOS | — | — | TODOS | 2016 | 2020 |
| CITROEN | C3 | — | TODOS | TODOS | 2012 | 2022 |
| CITROEN | C3 | — | TODOS | TODOS | — | — |
| FIAT | BRAVO | — | TODOS | TODOS | 2011 | 2016 |
| FIAT | PUNTO | — | TODOS | TODOS | 2008 | 2017 |
| GM | CELTA | — | TODOS | TODOS | 2001 | 2003 |
| GM | TRAILBLAZER | — | TODOS | TODOS | — | — |
| GM | VECTRA GT | — | TODOS | TODOS | 2007 | 2012 |
| GM | VECTRA GTX | — | TODOS | TODOS | 2007 | 2012 |
| FORD | ECOSPORT | — | TODOS | TODOS | 2005 | 2012 |
| FORD | FIESTA II | — | TODOS | TODOS | 2005 | 2014 |
| FORD | FOCUS HATCH | — | TODOS | TODOS | 2008 | 2013 |
| CHERY | FACE | — | TODOS | TODOS | 2010 | 2015 |
| CHERY | MOTOR: TODOS | — | — | TODOS | 2016 | 2020 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | — | TODOS | TODOS | 2009 | 2019 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 | — | TODOS | TODOS | 2014 | 2019 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 | — | TODOS | TODOS | — | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | — | TODOS | TODOS | 2009 | 2019 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 | — | TODOS | TODOS | — | — |
| CITROEN | C3 | — | TODOS | TODOS | — | — |
| CITROEN | C3 | — | TODOS | TODOS | 2012 | 2022 |
| NISSAN | GRAND LIVINA | — | TODOS | TODOS | 2010 | 2014 |
| NISSAN | KICKS | — | TODOS | TODOS | — | — |
| NISSAN | LIVINA | — | TODOS | TODOS | 2010 | 2014 |
| NISSAN | MARCH | — | TODOS | TODOS | 2012 | 2020 |
| BMW | BMW I3 | — | TODOS | TODOS | — | — |
| BMW | BMW X5 | — | TODOS | TODOS | 2006 | 2011 |
| FIAT | BRAVO | — | TODOS | TODOS | 2011 | 2016 |
| FIAT | PUNTO | — | TODOS | TODOS | 2008 | 2017 |
| FORD | ECOSPORT | — | TODOS | TODOS | 2005 | 2012 |
| FORD | FIESTA II | — | TODOS | TODOS | 2005 | 2014 |
| FORD | FOCUS HATCH | — | TODOS | TODOS | 2008 | 2013 |
| KIA | CARNIVAL | — | TODOS | TODOS | — | — |
| KIA | PICANTO | — | TODOS | TODOS | 2011 | 2018 |
| KIA | SORENTO | — | TODOS | TODOS | 2016 | 2020 |
| TOYOTA | COROLLA CROSS | — | TODOS | TODOS | — | — |
| GM | CELTA | — | TODOS | TODOS | 2001 | 2003 |
| GM | TRAILBLAZER | — | TODOS | TODOS | — | — |
| GM | VECTRA GT | — | TODOS | TODOS | 2007 | 2012 |
| GM | VECTRA GTX | — | TODOS | TODOS | 2007 | 2012 |
| RENAULT | CLIO 2 | — | TODOS | TODOS | 2006 | 2012 |
| RENAULT | DUSTER | — | TODOS | TODOS | 2012 | 2020 |
| HONDA | MOTOR: TODOS | — | — | TODOS | — | — |
| HYUNDAI | HB20 | — | TODOS | TODOS | 2012 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | — | TODOS | TODOS | — | — |
| HYUNDAI | HB20 X | — | TODOS | TODOS | 2012 | 2019 |
| HYUNDAI | I30 | — | TODOS | TODOS | 2008 | 2012 |
| HYUNDAI | I30 | — | TODOS | TODOS | 2013 | 2016 |
| HYUNDAI | I30 CW | — | TODOS | TODOS | 2008 | 2012 |
| KIA | CARNIVAL | — | TODOS | TODOS | — | — |
| KIA | PICANTO | — | TODOS | TODOS | 2011 | 2018 |
| KIA | SORENTO | — | TODOS | TODOS | 2016 | 2020 |
| LIFAN | LIFAN X60 | — | TODOS | TODOS | 2010 | 2019 |
| LIFAN | LIFAN 320 | — | TODOS | TODOS | 2010 | 2015 |
| MITSUBISHI | MOTOR: TODOS | — | — | TODOS | 2010 | 2018 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | — | TODOS | TODOS | 2007 | 2022 |
| MITSUBISHI | PAJERO DAKAR | — | TODOS | TODOS | 2010 | 2018 |
| MITSUBISHI | PAJERO FULL | — | TODOS | TODOS | 2014 | 2021 |
| NISSAN | GRAND LIVINA | — | TODOS | TODOS | 2010 | 2014 |
| NISSAN | KICKS | — | TODOS | TODOS | — | — |
| NISSAN | LIVINA | — | TODOS | TODOS | 2010 | 2014 |
| NISSAN | MARCH | — | TODOS | TODOS | 2012 | 2020 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | — | TODOS | TODOS | 2009 | 2019 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 2008 | — | TODOS | TODOS | 2014 | 2019 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 | — | TODOS | TODOS | — | — |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | — | TODOS | TODOS | 2009 | 2019 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 | — | TODOS | TODOS | — | — |
| RENAULT | CLIO 2 | — | TODOS | TODOS | 2006 | 2012 |
| RENAULT | DUSTER | — | TODOS | TODOS | 2012 | 2020 |
| SUBARU | SUBARU XV | — | TODOS | TODOS | 2012 | 2017 |
| FIAT | BRAVO | — | TODOS | TODOS | 2011 | 2016 |
| FIAT | PUNTO | — | TODOS | TODOS | 2008 | 2017 |
| TOYOTA | COROLLA CROSS | — | TODOS | TODOS | — | — |
| HYUNDAI | HB20 | — | TODOS | TODOS | — | — |
| HYUNDAI | HB20 | — | TODOS | TODOS | 2012 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 X | — | TODOS | TODOS | 2012 | 2019 |
| HYUNDAI | I30 | — | TODOS | TODOS | 2008 | 2012 |
| HYUNDAI | I30 | — | TODOS | TODOS | 2013 | 2016 |
| HYUNDAI | I30 CW | — | TODOS | TODOS | 2008 | 2012 |
| HONDA | MOTOR: TODOS | — | — | TODOS | — | — |
| VOLVO | MOTOR: TODOS | — | — | TODOS | 2014 | 2017 |
| MITSUBISHI | MOTOR: TODOS | — | — | TODOS | 2010 | 2018 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | — | TODOS | TODOS | 2007 | 2022 |
| MITSUBISHI | PAJERO DAKAR | — | TODOS | TODOS | 2010 | 2018 |
| MITSUBISHI | PAJERO FULL | — | TODOS | TODOS | 2014 | 2021 |
Estoque do produto
- SOCIAL DISTRIBUIDORA PEÇAS E ACESSORIOS · ENTRADA150.189
- SOCIAL DISTRIBUIDORA PEÇAS E ACESSORIOS · B.096.082.1150.189