WEGA
FILTRO OLEO (BLAZER/S10/NISSAN FRONTIER/XTERRA)
Cód. 1744WEWO540WEGA
3.488 PC
Entrar para comprarDimensões
Altura—Largura—Espessura—Peso bruto—Peso líquido—EmbalagemPC
| Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Config. motor | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRALE | CAMINHÕES MA 5.0 | MWM SPRINT 4.07TCE | TODOS | TODOS | — | — |
| AGRALE | CAMINHÕES MA 5.0 | MWM SPRINT 4.08 TCE | TODOS | TODOS | — | — |
| AGRALE | CAMINHOES MA 6.0 | MWM SPRINT 4.08 TCE | 2.8 | TODOS | — | — |
| AGRALE | CAMINHOES 6000 | MWM SPRINT 4.07TCA | TODOS | TODOS | 2000 | 2011 |
| AGRALE | CHASSIS MA 5.0 | MWM SPRINT 4.07TCE | TODOS | TODOS | — | — |
| AGRALE | CHASSIS MA 5.0 | MWM SPRINT 4.08 TCE | TODOS | TODOS | — | — |
| AGRALE | CHASSIS MA 6.0 | MWM SPRINT 4.08 TCE | TODOS | TODOS | — | — |
| AGRALE | FURGOVAN 6000 | MWM SPRINT 4.07TCA | TODOS | DIESEL | — | — |
| AGRALE | FURGOVAN 6000 E-TRONIC | MWM SPRINT 4.07TCE | TODOS | TODOS | — | — |
| AGRALE | FURGOVAN 6000 E-TRONIC | MWM SPRINT 4.08 TCE | TODOS | TODOS | — | — |
| AGRALE | FURGOVAN 6000 E-TRONIC | MWM 4.07 TCE | TODOS | DIESEL | — | — |
| AGRALE | FURGOVAN 6000 E-TRONIC | MWM 4.08 TCE | TODOS | DIESEL | — | — |
| AGRALE | FURGOVAN 6000E | MWM SPRINT 4.07TCA | TODOS | DIESEL | — | — |
| AGRALE | FURGOVAN 6000E | MWM SPRINT 4.07TCE | TODOS | DIESEL | — | — |
| AGRALE | FURGOVAN 6000E | MWM SPRINT 4.07TCE | TODOS | TODOS | — | — |
| AGRALE | MARRUA AM100 | MWM SPRINT 4.07TCA | 2.8 | DIESEL · Turbo | — | — |
| AGRALE | MARRUA AM100 | MWM SPRINT 4.07TCE | 2.8 | DIESEL | — | — |
| AGRALE | MARRUA AM100 | MWM SPRINT 4.07TCE | 2.8 | TODOS | — | — |
| AGRALE | MARRUA AM100 CD | MWM SPRINT 4.07TCE | 2.8 | DIESEL | — | — |
| AGRALE | MARRUA AM100 CS | MWM SPRINT 4.07TCE | 2.8 | DIESEL · Turbo | — | — |
| AGRALE | MARRUA AM150 | MWM SPRINT 4.07TCE | 2.8 | DIESEL | — | — |
| AGRALE | MARRUA AM150 | MWM SPRINT 4.07TCE | 2.8 | TODOS | — | — |
| AGRALE | MARRUA AM200 | MWM SPRINT 4.07TCE | 2.8 | DIESEL | — | — |
| AGRALE | MARRUA AM200 | MWM SPRINT 4.07TCE | 2.8 | TODOS | — | — |
| AGRALE | MARRUA AM50 | MWM SPRINT 4.07TCA | 2.8 | DIESEL · Turbo | 2008 | 2011 |
| AGRALE | MARRUA AM50 | MWM SPRINT 4.07TCE | 2.8 | TODOS | 2008 | 2011 |
| AGRALE | MARRUA AM50 CD | MWM SPRINT 4.07TCE | 2.8 | DIESEL | 2008 | 2011 |
| AGRALE | MARRUA AM50 CS | MWM SPRINT 4.07TCE | 2.8 | DIESEL · Turbo | 2008 | 2011 |
| AGRALE | MICRO ÔNIBUS VOLARE A5 | MWM 4.07 TCA | TODOS | TODOS | — | — |
| AGRALE | MICRO ÔNIBUS VOLARE A6 | MWM SPRINT 4.07TCA | TODOS | TODOS | — | — |
| AGRALE | MICRO ÔNIBUS VOLARE A6 | MWM 4.07 TCA | TODOS | TODOS | 2000 | 2002 |
| AGRALE | VOLARE A5 | MWM SPRINT 4.07TCA | TODOS | TODOS | — | — |
| AGRALE | VOLARE A6 | MWM SPRINT 4.07TCA | TODOS | TODOS | 2000 | 2002 |
| AGRALE | VOLARE A6 | MWM SPRINT 4.07TCA | TODOS | TODOS | 1998 | 2000 |
| AGRALE | VOLARE A6 | MWM SPRINT 4.07TCA | TODOS | TODOS | — | — |
| GM | BLAZER | — | 2.8 | 12 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 1998 | 2001 |
| GM | BLAZER COLINA | — | 2.8 | 12 VALVULAS · DIESEL | 2005 | 2012 |
| GM | BLAZER COLINA | — | 2.8 | 12 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 2005 | 2012 |
| GM | BLAZER DLX | — | 2.8 | 12 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 1998 | 2001 |
| GM | BLAZER DLX | — | 2.8 | 12 VALVULAS · DIESEL | 2002 | 2006 |
| GM | BLAZER DTI | — | 2.8 | 12 VALVULAS · DIESEL | 2002 | 2006 |
| GM | BLAZER DTI | — | 2.8 | 12 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 1998 | 2001 |
| GM | S10 | MWM | 2.8 | 12 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 2007 | 2011 |
| GM | S10 | MWM | 2.8 | 12 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 1998 | 2011 |
| GM | S10 | MWM | 2.8 | 12 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 2002 | 2005 |
| GM | S10 CD | — | 2.8 | 12 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 1998 | 2001 |
| GM | S10 CD | — | 2.8 | 12 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 2007 | 2011 |
| GM | S10 CD | — | 2.8 | 12 VALVULAS · DIESEL | 2002 | 2005 |
| GM | S10 CD | — | 2.8 | 12 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 2002 | 2005 |
| GM | S10 CE | — | 2.8 | 12 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 1998 | 2001 |
| GM | S10 CE | — | 2.8 | 12 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 2007 | 2011 |
| GM | S10 CE | — | 2.8 | 12 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 2006 | 2007 |
| GM | S10 CE | — | 2.8 | 12 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 2002 | 2005 |
| GM | S10 CE | — | 2.8 | 12 VALVULAS · DIESEL | 2002 | 2005 |
| GM | S10 CS | — | 2.8 | 12 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 1998 | 2001 |
| GM | S10 CS | — | 2.8 | 12 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 2002 | 2005 |
| GM | S10 CS | — | 2.8 | 12 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 2006 | 2007 |
| GM | S10 CS | — | 2.8 | 12 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 2007 | 2011 |
| JEEP | JEEP T4 | MWM | 2.8 | 12 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 2001 | 2002 |
| JEEP | JEEP T4 | MWM INTERNATIONAL | 3.2 | 16 VALVULAS · DIESEL · Turbo | — | — |
| NISSAN | FRONTIER | MWM SPRINT 4.0T | 2.8 | DIESEL | — | — |
| NISSAN | FRONTIER | MWM SPRINT 4.0T | 2.8 | DIESEL | 2002 | 2005 |
| NISSAN | FRONTIER ATTACK | MWM SPRINT 4.0T | 2.8 | DIESEL | 2006 | 2006 |
| NISSAN | FRONTIER ONE | MWM SPRINT 4.0T | 2.8 | DIESEL | 2002 | 2005 |
| NISSAN | FRONTIER SE | MWM SPRINT 4.0T | 2.8 | DIESEL | 2006 | 2006 |
| NISSAN | FRONTIER SE | MWM SPRINT 4.0T | 2.8 | DIESEL | 2002 | 2005 |
| NISSAN | FRONTIER SE VIBE | MWM SPRINT 4.0T | 2.8 | DIESEL | — | — |
| NISSAN | FRONTIER SERRANA | MWM SPRINT 4.0T | 2.8 | DIESEL | 2006 | 2006 |
| NISSAN | FRONTIER STRICK | MWM SPRINT 4.0T | 2.8 | DIESEL | 2002 | 2005 |
| NISSAN | FRONTIER XE | MWM SPRINT 4.0T | 2.8 | DIESEL | 2002 | 2005 |
| NISSAN | PICK UP AX | MWM | 2.8 | DIESEL · Turbo | 2002 | 2005 |
| NISSAN | XTERRA | MWM | 2.8 | DIESEL · Turbo | — | — |
| NISSAN | XTERRA SE | MWM | 2.8 | DIESEL · Turbo | — | — |
| NISSAN | XTERRA XE | MWM | 2.8 | DIESEL · Turbo | — | — |
| NISSAN | XTERRA XE | MWM | 2.8 | DIESEL · Turbo | 2006 | 2006 |
| NISSAN | XTERRA XE | MWM | 2.8 | DIESEL | 2006 | 2006 |
| NISSAN | XTERRA XE | MWM | 2.8 | DIESEL · Turbo | 2003 | 2005 |
| TROLLER | TROLLER T4 CAPOTA RIGIDA | MWM | 2.8 | 12 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 2001 | 2002 |
| TROLLER | TROLLER T4 CAPOTA RIGIDA | MWM | 2.8 | 12 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 2002 | 2005 |
| TROLLER | TROLLER T4 CAPOTA RIGIDA | MWM INTERNATIONAL | 3.2 | 16 VALVULAS · DIESEL · Turbo | — | — |
| TROLLER | TROLLER T4 LONA | MWM | 2.8 | 12 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 2002 | 2005 |
| TROLLER | TROLLER T4 LONA | MWM | 2.8 | 12 VALVULAS · DIESEL · Turbo | 2001 | 2002 |
| TROLLER | TROLLER T4 LONA | MWM INTERNATIONAL | 3.2 | 16 VALVULAS · DIESEL | — | — |
| TROLLER | TROLLER T4 TGV | MWM INTERNATIONAL | 3.2 | 16 VALVULAS · DIESEL | — | — |
| VOLKSWAGEN | CAMINHOES DELIVERY 5140E | MWM 4.08 TCE | TODOS | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CAMINHOES 16180CO | MWM 4.08 TCE | TODOS | TODOS | 2004 | 2006 |
| VOLKSWAGEN | CAMINHOES 5140 | MWM 4.08 TCE | TODOS | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CAMINHOES 8150 | MWM 4.10TCA | TODOS | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CAMINHOES 8150E | MWM 4.08 TCE | TODOS | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CAMINHOES 8150EOD | MWM 4.08 TCE | TODOS | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CAMINHOES 9150EOD | MWM SPRINT 4.08 TCE | TODOS | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CAMINHOES 9150ODC | MWM SPRINT 4.08 TCE | TODOS | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CAMINHOES 9150ODM | MWM SPRINT 4.08 TCE | TODOS | TODOS | 2004 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | CHASSIS 16180CO | MWM 4.08 TCE | TODOS | TODOS | 2004 | 2006 |
| VOLKSWAGEN | CHASSIS 5140 | MWM 4.08 TCE | TODOS | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CHASSIS 8150 EOD | MWM 4.08 TCE | TODOS | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CHASSIS 9150 EOD | MWM SPRINT 4.08 TCE | TODOS | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CHASSIS 9150 ODC | MWM SPRINT 4.08 TCE | TODOS | TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | CHASSIS 9150 ODM | MWM SPRINT 4.08 TCE | TODOS | TODOS | 2004 | 2005 |
Estoque do produto
- BOMDIA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS · B.107.045.11.744
- SOCIAL DISTRIBUIDORA PEÇAS E ACESSORIOS · B.107.036.11.744
- SOCIAL DISTRIBUIDORA PEÇAS E ACESSORIOS · B.107.045.11.744