
BOBINA IGNICAO (MONZA/KADETT/1.8-2.0/92-98)
Cód. 2773NGKU1054NGK
2.773 PC
Entrar para comprarDimensões
Altura—Largura—Espessura—Peso bruto—Peso líquido—EmbalagemPC
| Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Config. motor | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | ESCORT | ZETEC | 1.8 | TODOS | — | — |
| FORD | ESCORT | ZETEC | 1.8I | 16 VALVULAS · TODOS | — | — |
| FORD | MONDEO | — | 2.0I | TODOS | — | — |
| GM | IPANEMA | EFI | 1.8 | FLEX | 1991 | 1997 |
| GM | IPANEMA | EFI | 1.8 | TODOS | — | — |
| GM | IPANEMA | — | 1.8 | ETANOL | 1991 | 1997 |
| GM | IPANEMA | — | 1.8 | GASOLINA | 1991 | 1997 |
| GM | IPANEMA | — | 1.8 | TODOS | 1991 | 1997 |
| GM | IPANEMA | EFI | 2.0 | FLEX | 1991 | 1997 |
| GM | IPANEMA | EFI | 2.0 | TODOS | — | — |
| GM | IPANEMA | EFI | 2.0 | TODOS | 1991 | 1997 |
| GM | IPANEMA | — | 2.0 | ETANOL | 1991 | 1997 |
| GM | IPANEMA | — | 2.0 | GASOLINA | 1991 | 1997 |
| GM | IPANEMA EFI | — | 1.8 | ETANOL | 1991 | 1997 |
| GM | IPANEMA EFI | — | 1.8 | GASOLINA | 1991 | 1997 |
| GM | IPANEMA EFI | — | 2.0 | ETANOL | 1991 | 1997 |
| GM | IPANEMA EFI | — | 2.0 | GASOLINA | 1991 | 1997 |
| GM | IPANEMA FLAIR | EFI | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1994 | 1997 |
| GM | IPANEMA GL | — | 1.8 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1991 | 1997 |
| GM | IPANEMA GL | EFI | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1994 | 1997 |
| GM | IPANEMA GLS | — | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1994 | 1997 |
| GM | IPANEMA SL | EFI | 1.8 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1991 | 1997 |
| GM | IPANEMA SLE | — | 1.8 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1991 | 1997 |
| GM | IPANEMA SLE | EFI | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1991 | 1995 |
| GM | IPANEMA SOL | — | 1.8 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1991 | 1995 |
| GM | IPANEMA WAVE | — | 1.8 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1991 | 1995 |
| GM | KADETT | EFI | 1.8 | FLEX | 1991 | 1997 |
| GM | KADETT | EFI | 1.8 | TODOS | — | — |
| GM | KADETT | — | 1.8 | ETANOL | 1991 | 1997 |
| GM | KADETT | — | 1.8 | GASOLINA | 1991 | 1997 |
| GM | KADETT | — | 1.8 | TODOS | 1991 | 1997 |
| GM | KADETT | EFI | 2.0 | FLEX | 1991 | 1997 |
| GM | KADETT | EFI | 2.0 | TODOS | 1991 | 1997 |
| GM | KADETT | EFI | 2.0 | TODOS | — | — |
| GM | KADETT | — | 2.0 | ETANOL | 1991 | 1998 |
| GM | KADETT | — | 2.0 | GASOLINA | 1991 | 1998 |
| GM | KADETT EFI | — | 1.8 | ETANOL | 1991 | 1997 |
| GM | KADETT EFI | — | 1.8 | ETANOL | 1992 | 1998 |
| GM | KADETT EFI | — | 1.8 | GASOLINA | 1991 | 1997 |
| GM | KADETT EFI | — | 1.8 | GASOLINA | 1992 | 1998 |
| GM | KADETT EFI | — | 2.0 | ETANOL | 1992 | 1998 |
| GM | KADETT EFI | — | 2.0 | ETANOL | 1991 | 1997 |
| GM | KADETT EFI | — | 2.0 | GASOLINA | 1992 | 1998 |
| GM | KADETT EFI | — | 2.0 | GASOLINA | 1991 | 1997 |
| GM | KADETT GL | — | 1.8 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1991 | 1997 |
| GM | KADETT GL | EFI | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1994 | 1997 |
| GM | KADETT GLS | — | 1.8 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1991 | 1995 |
| GM | KADETT GS | EFI | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1991 | 1995 |
| GM | KADETT LITE | — | 1.8 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1991 | 1997 |
| GM | KADETT SL | EFI | 1.8 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1991 | 1997 |
| GM | KADETT SLE | EFI | 1.8 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1991 | 1997 |
| GM | KADETT SPORT | EFI | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1994 | 1997 |
| GM | MONZA | EFI | 1.8 | FLEX | 1991 | 1996 |
| GM | MONZA | EFI | 1.8 | TODOS | — | — |
| GM | MONZA | — | 1.8 | ETANOL | 1991 | 1996 |
| GM | MONZA | — | 1.8 | GASOLINA | 1991 | 1996 |
| GM | MONZA | — | 1.8 | TODOS | 1991 | 1997 |
| GM | MONZA | EFI | 2.0 | FLEX | 1991 | 1996 |
| GM | MONZA | EFI | 2.0 | TODOS | 1991 | 1997 |
| GM | MONZA | EFI | 2.0 | TODOS | — | — |
| GM | MONZA | — | 2.0 | ETANOL | 1991 | 2006 |
| GM | MONZA | — | 2.0 | GASOLINA | 1991 | 2006 |
| GM | MONZA BARCELONA | EFI | 1.8 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1991 | 1996 |
| GM | MONZA BARCELONA | — | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1991 | 1996 |
| GM | MONZA CLASSIC | EFI | 1.8 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1991 | 1996 |
| GM | MONZA CLASSIC | — | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1991 | 1996 |
| GM | MONZA CLASSIC EF500 | EFI | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1991 | 1996 |
| GM | MONZA CLASSIC SE | EFI | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1991 | 1996 |
| GM | MONZA CLUB | — | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1991 | 1996 |
| GM | MONZA EFI | — | 1.8 | ETANOL | 1992 | 1996 |
| GM | MONZA EFI | — | 1.8 | ETANOL | 1991 | 1996 |
| GM | MONZA EFI | — | 1.8 | GASOLINA | 1992 | 1996 |
| GM | MONZA EFI | — | 1.8 | GASOLINA | 1991 | 1996 |
| GM | MONZA EFI | — | 2.0 | ETANOL | 1992 | 1996 |
| GM | MONZA EFI | — | 2.0 | ETANOL | 1991 | 1996 |
| GM | MONZA EFI | — | 2.0 | GASOLINA | 1991 | 1996 |
| GM | MONZA EFI | — | 2.0 | GASOLINA | 1992 | 1996 |
| GM | MONZA GLS | EFI | 1.8 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1994 | 1997 |
| GM | MONZA GLS | EFI | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1991 | 1996 |
| GM | MONZA GLS | — | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1994 | 1997 |
| GM | MONZA HI-TEC | — | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1994 | 1996 |
| GM | MONZA SL | EFI | 1.8 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1991 | 1996 |
| GM | MONZA SL | EFI | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1991 | 1996 |
| GM | MONZA SLE | EFI | 1.8 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1991 | 1996 |
| GM | MONZA SLE | — | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1991 | 1996 |
| GM | MONZA 650 | EFI | 1.8 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1991 | 1996 |
| GM | MONZA 650 | — | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1991 | 1996 |
Estoque do produto
- SOCIAL DISTRIBUIDORA PEÇAS E ACESSORIOS · B.002.002.12.773