
BOBINA IGNICAO (ASTRA/VECTRA/ZAFIRA/1.8-2.0/OHC FLEX POWER)
Cód. 2784NGKU2078NGK
2.784 PC
Entrar para comprarDimensões
Altura—Largura—Espessura—Peso bruto—Peso líquido—EmbalagemPC
| Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Config. motor | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | ASTRA | MPFI | 1.8 | ETANOL | — | — |
| CHEVROLET | ASTRA | MPFI | 1.8 | GASOLINA | — | — |
| CHEVROLET | ASTRA | — | 1.8 | 8 VALVULAS · ETANOL | 1998 | 2004 |
| CHEVROLET | ASTRA | — | 1.8 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1998 | 2004 |
| CHEVROLET | ASTRA | MPFI | 2.0 | FLEX | — | — |
| CHEVROLET | ASTRA | MPFI | 2.0 | GASOLINA | — | — |
| CHEVROLET | ASTRA | — | 2.0 | 8 VALVULAS · FLEX | 2004 | 2011 |
| CHEVROLET | ASTRA | — | 2.0 | 16 VALVULAS · GASOLINA | 1999 | 2005 |
| CHEVROLET | ASTRA | — | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1998 | 2004 |
| CHEVROLET | ASTRA | SFI | 2.0 | 16 VALVULAS · GASOLINA | 1999 | 2005 |
| CHEVROLET | VECTRA | MPFI | 2.0 | FLEX | — | — |
| CHEVROLET | VECTRA | MPFI | 2.0 | GASOLINA | — | — |
| CHEVROLET | VECTRA | — | 2.0 | 8 VALVULAS · FLEX | 2005 | 2011 |
| CHEVROLET | VECTRA | — | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 2003 | 2005 |
| CHEVROLET | VECTRA | MPFI | 2.2 | GASOLINA | 1998 | 2002 |
| CHEVROLET | VECTRA | MPFI | 2.2 | 16 VALVULAS · GASOLINA | 1997 | 2005 |
| CHEVROLET | VECTRA | — | 2.2 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1997 | 2003 |
| CHEVROLET | VECTRA | — | 2.2 | 16 VALVULAS · GASOLINA | 1997 | 2003 |
| CHEVROLET | VECTRA | MPFI | 2.4 | FLEX | — | — |
| CHEVROLET | VECTRA | — | 2.4 | 16 VALVULAS · FLEX | 2005 | 2009 |
| CHEVROLET | ZAFIRA | MPFI | 2.0 | FLEX | — | — |
| CHEVROLET | ZAFIRA | MPFI | 2.0 | GASOLINA | 2001 | 2005 |
| CHEVROLET | ZAFIRA | MPFI | 2.0 | 16 VALVULAS · GASOLINA | 2001 | 2005 |
| CHEVROLET | ZAFIRA | — | 2.0 | 8 VALVULAS · FLEX | 2005 | 2012 |
| CHEVROLET | ZAFIRA | — | 2.0 | 16 VALVULAS · GASOLINA | 2001 | 2005 |
| CHEVROLET | ZAFIRA | — | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 2001 | 2005 |
| GM | ASTRA | MPFI | 1.8 | ETANOL | 1998 | 2004 |
| GM | ASTRA | MPFI | 1.8 | 8 VALVULAS · ETANOL | — | — |
| GM | ASTRA | MPFI | 1.8 | 8 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| GM | ASTRA | MPFI | 1.8 | GASOLINA | 1998 | 2004 |
| GM | ASTRA | MPFI | 1.8 | TODOS | — | — |
| GM | ASTRA | — | 1.8 | GASOLINA | — | — |
| GM | ASTRA | — | 1.8 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1999 | 2004 |
| GM | ASTRA | SOHC | 1.8 | 8 VALVULAS · ETANOL | — | — |
| GM | ASTRA | SOHC | 1.8 | 8 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| GM | ASTRA | MPFI | 2.0 | 8 VALVULAS · ETANOL | — | — |
| GM | ASTRA | MPFI | 2.0 | FLEX | — | — |
| GM | ASTRA | MPFI | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| GM | ASTRA | MPFI | 2.0 | GASOLINA | — | — |
| GM | ASTRA | MPFI | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 2002 | 2007 |
| GM | ASTRA | MPFI | 2.0 | TODOS | — | — |
| GM | ASTRA | MPFI | 2.0 | TODOS | — | — |
| GM | ASTRA | MULTIPOWER | 2.0 | TODOS | — | — |
| GM | ASTRA | — | 2.0 | FLEX | — | — |
| GM | ASTRA | — | 2.0 | FLEX | — | — |
| GM | ASTRA | — | 2.0 | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| GM | ASTRA | — | 2.0 | GASOLINA | — | — |
| GM | ASTRA | SFI | 2.0 | 16 VALVULAS · GASOLINA | 1999 | 2002 |
| GM | ASTRA | SFI | 2.0 | 16 VALVULAS · GASOLINA | 1999 | 2005 |
| GM | ASTRA | SFI | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | — | — |
| GM | ASTRA | SFI | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | — | — |
| GM | ASTRA | SOHC | 2.0 | 8 VALVULAS · ETANOL | — | — |
| GM | ASTRA | SOHC | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| GM | ASTRA | SPI | 2.0 | 16 VALVULAS · GASOLINA | 1999 | 2005 |
| GM | ASTRA ADVANTAGE | — | 2.0 | 8 VALVULAS · FLEX | 2005 | 2012 |
| GM | ASTRA CD | — | 2.0 | 16 VALVULAS · GASOLINA | 1999 | 2002 |
| GM | ASTRA CD | — | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1999 | 2000 |
| GM | ASTRA COMFORT | — | 2.0 | 8 VALVULAS · FLEX | 2005 | 2007 |
| GM | ASTRA COMFORT | — | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 2005 | 2007 |
| GM | ASTRA ELEGANCE | MPFI | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 2004 | 2008 |
| GM | ASTRA ELEGANCE | — | 2.0 | 8 VALVULAS · FLEX | 2004 | 2008 |
| GM | ASTRA ELITE | — | 2.0 | 8 VALVULAS · FLEX | 2005 | 2007 |
| GM | ASTRA GL | — | 1.8 | 8 VALVULAS · FLEX | 1999 | 2004 |
| GM | ASTRA GLS | — | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1999 | 2005 |
| GM | ASTRA GLS | — | 2.0 | 16 VALVULAS · GASOLINA | 1999 | 2002 |
| GM | ASTRA GLS | SFI | 2.0 | 16 VALVULAS · GASOLINA | 1999 | 2002 |
| GM | ASTRA GSI | — | 2.0 | 16 VALVULAS · GASOLINA | 2003 | 2005 |
| GM | ASTRA MILLENIUM GL | — | 1.8 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 2000 | 2001 |
| GM | ASTRA SEDAN | MPFI | 1.8 | ETANOL | — | — |
| GM | ASTRA SEDAN | MPFI | 1.8 | ETANOL | 1998 | 2004 |
| GM | ASTRA SEDAN | MPFI | 1.8 | GASOLINA | 1998 | 2004 |
| GM | ASTRA SEDAN | MPFI | 2.0 | FLEX | — | — |
| GM | ASTRA SEDAN | MPFI | 2.0 | GASOLINA | — | — |
| GM | ASTRA SEDAN | MPFI | 2.0 | TODOS | 2004 | 2006 |
| GM | ASTRA SEDAN | MPFI | 2.0 | TODOS | — | — |
| GM | ASTRA SEDAN | MULTIPOWER | 2.0 | TODOS | — | — |
| GM | ASTRA SEDAN | SFI | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | — | — |
| GM | ASTRA SEDAN | SPI | 2.0 | 16 VALVULAS · GASOLINA | 1999 | 2005 |
| GM | ASTRA SPORT | MPFI | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 2000 | 2002 |
| GM | ASTRA SPORT | — | 2.0 | 8 VALVULAS · FLEX | 2006 | 2008 |
| GM | ASTRA SS | — | 2.0 | 8 VALVULAS · FLEX | 2001 | 2008 |
| GM | ASTRA SUNNY | MPFI | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1999 | 2004 |
| GM | SEDAN | MPFI | 1.8 | GASOLINA | — | — |
| GM | SEDAN | MPFI | 2.0 | GASOLINA | — | — |
| GM | VECTRA | MPFI | 2.0 | FLEX | 2003 | 2009 |
| GM | VECTRA | MPFI | 2.0 | GASOLINA | 2003 | 2009 |
| GM | VECTRA | MPFI | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| GM | VECTRA | MPFI | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1998 | 2005 |
| GM | VECTRA | — | 2.0 | FLEX | — | — |
| GM | VECTRA | — | 2.0 | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| GM | VECTRA | — | 2.0 | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| GM | VECTRA | — | 2.0 | GASOLINA | — | — |
| GM | VECTRA | — | 2.0 | TODOS | — | — |
| GM | VECTRA | SOHC | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1998 | 2005 |
| GM | VECTRA | DOHC | 2.2 | 16 VALVULAS · GASOLINA | 1998 | 2005 |
| GM | VECTRA | MPFI | 2.2 | 16 VALVULAS · GASOLINA | 1997 | 2005 |
| GM | VECTRA | MPFI | 2.2 | 16 VALVULAS · GASOLINA | 1998 | 2005 |
| GM | VECTRA | MPFI | 2.2 | TODOS | — | — |
| GM | VECTRA | — | 2.2 | GASOLINA | 1997 | 2005 |
| GM | VECTRA | — | 2.2 | TODOS | — | — |
| GM | VECTRA | SFI | 2.2 | 16 VALVULAS · GASOLINA | 1997 | 2005 |
| GM | VECTRA | SFI | 2.2 | 16 VALVULAS · TODOS | — | — |
| GM | VECTRA | — | 2.4 | 16 VALVULAS · FLEX | 2006 | 2011 |
| GM | VECTRA | — | 2.4 | 16 VALVULAS · FLEX | 2005 | 2009 |
| GM | VECTRA | — | 2.4 | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| GM | VECTRA | — | 2.4 | FLEX | — | — |
| GM | VECTRA | — | 2.4 | 16 VALVULAS · TODOS | — | — |
| GM | VECTRA | DOHC | — | 16 VALVULAS · GASOLINA | 1998 | 2005 |
| GM | VECTRA | MPFI | — | 16 VALVULAS · GASOLINA | 1998 | 2005 |
| GM | VECTRA | MPFI | — | 16 VALVULAS · GASOLINA | 1997 | 2005 |
| GM | VECTRA | — | — | GASOLINA | 1997 | 2005 |
| GM | VECTRA | — | — | TODOS | — | — |
| GM | VECTRA | SFI | — | 16 VALVULAS · GASOLINA | 1997 | 2005 |
| GM | VECTRA CD | — | 2.0 | 16 VALVULAS · GASOLINA | 1997 | 2004 |
| GM | VECTRA CD | — | 2.2 | 16 VALVULAS · GASOLINA | 1997 | 2004 |
| GM | VECTRA CD | — | — | 16 VALVULAS · GASOLINA | 1997 | 2004 |
| GM | VECTRA CHALLENGE | — | 2.2 | 16 VALVULAS · GASOLINA | 1999 | 2002 |
| GM | VECTRA CHALLENGE | — | — | 16 VALVULAS · GASOLINA | 1999 | 2002 |
| GM | VECTRA COLLECTION | — | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 2004 | 2005 |
| GM | VECTRA COLLECTION | — | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 2005 | 2005 |
| GM | VECTRA ELEGANCE | — | 2.0 | 8 VALVULAS · FLEX | 2006 | 2011 |
| GM | VECTRA ELEGANCE | — | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 2005 | 2005 |
| GM | VECTRA ELEGANCE | — | 2.2 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 2005 | 2009 |
| GM | VECTRA ELEGANCE | — | — | 8 VALVULAS · GASOLINA | 2005 | 2009 |
| GM | VECTRA ELITE | — | 2.0 | 8 VALVULAS · FLEX | 2008 | 2011 |
| GM | VECTRA ELITE | — | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 2005 | 2005 |
| GM | VECTRA ELITE | — | 2.2 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 2005 | 2009 |
| GM | VECTRA ELITE | — | 2.4 | 16 VALVULAS · FLEX | 2006 | 2009 |
| GM | VECTRA ELITE | — | — | 8 VALVULAS · GASOLINA | 2005 | 2009 |
| GM | VECTRA EXPRESSION | — | 2.0 | 8 VALVULAS · FLEX | 2007 | 2011 |
| GM | VECTRA EXPRESSION | — | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 2004 | 2005 |
| GM | VECTRA EXPRESSION | — | 2.2 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1997 | 2005 |
| GM | VECTRA EXPRESSION | — | — | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1997 | 2005 |
| GM | VECTRA GL | — | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1997 | 2003 |
| GM | VECTRA GL | — | 2.2 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1997 | 2003 |
| GM | VECTRA GL | — | — | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1997 | 2003 |
| GM | VECTRA GLS | — | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1997 | 2004 |
| GM | VECTRA GLS | — | 2.2 | 16 VALVULAS · GASOLINA | 1999 | 2002 |
| GM | VECTRA GLS | — | 2.2 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1997 | 2004 |
| GM | VECTRA GLS | — | — | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1997 | 2004 |
| GM | VECTRA GLS | — | — | 16 VALVULAS · GASOLINA | 1999 | 2002 |
| GM | VECTRA GT | — | TODOS | FLEX | — | — |
| GM | VECTRA GT | — | 2.0 | 8 VALVULAS · FLEX | 2007 | 2011 |
| GM | VECTRA GT | — | 2.0 | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| GM | VECTRA GTX | SOHC | TODOS | FLEX | — | — |
| GM | VECTRA GTX | — | 2.0 | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| GM | VECTRA GTX | — | 2.0 | 8 VALVULAS · FLEX | 2007 | 2011 |
| GM | VECTRA HATCH | — | 2.0 | FLEX | 2007 | 2009 |
| GM | VECTRA MILLENIUM GL | — | 2.2 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 2000 | 2001 |
| GM | VECTRA MILLENIUM GL | — | — | 8 VALVULAS · GASOLINA | 2000 | 2001 |
| GM | ZAFIRA | — | 1.8 | 16 VALVULAS · TODOS | — | — |
| GM | ZAFIRA | MPFI | 2.0 | 16 VALVULAS · FLEX | — | — |
| GM | ZAFIRA | MPFI | 2.0 | 16 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| GM | ZAFIRA | — | 2.0 | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| GM | ZAFIRA | — | 2.0 | FLEX | — | — |
| GM | ZAFIRA | — | 2.0 | 16 VALVULAS · GASOLINA | 1999 | 2009 |
| GM | ZAFIRA | — | 2.0 | 16 VALVULAS · GASOLINA | 2001 | 2005 |
| GM | ZAFIRA | — | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 2001 | 2005 |
| GM | ZAFIRA | — | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| GM | ZAFIRA | — | 2.0 | 16 VALVULAS · GASOLINA | 2001 | 2004 |
| GM | ZAFIRA | — | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | — | — |
| GM | ZAFIRA | SFI | 2.0 | 16 VALVULAS · FLEX | — | — |
| GM | ZAFIRA | SFI | 2.0 | 16 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| GM | ZAFIRA | — | 2.4 | 16 VALVULAS · TODOS | — | — |
| GM | ZAFIRA CD | — | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 2001 | 2005 |
| GM | ZAFIRA CD | — | 2.0 | 16 VALVULAS · GASOLINA | 2001 | 2004 |
| GM | ZAFIRA COLLECTION | — | 2.0 | 8 VALVULAS · FLEX | 2012 | 2012 |
| GM | ZAFIRA CONFORT | — | 2.0 | 8 VALVULAS · FLEX | 2007 | 2012 |
| GM | ZAFIRA ELEGANCE | — | 2.0 | 8 VALVULAS · FLEX | 2007 | 2012 |
| GM | ZAFIRA ELITE | — | 2.0 | 8 VALVULAS · FLEX | 2007 | 2012 |
| GM | ZAFIRA EXPRESSION | — | 2.0 | 8 VALVULAS · FLEX | 2007 | 2012 |
Estoque do produto
- SOCIAL DISTRIBUIDORA PEÇAS E ACESSORIOS · B.002.003.12.784