NGK
VELA IGNICAO (VW/FORD/DOBLO/PALIO/STRADA/OPALA/DIPLOMATA/G-POWER)
Cód. 2820BPR6EGPNGK
2.820 PC
Entrar para comprarDimensões
Altura—Largura—Espessura—Peso bruto—Peso líquido—Embalagem4 PC
| Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Config. motor | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | ALFA 164 | — | 3.0 V6 | 12 VALVULAS · GASOLINA | 1990 | 1997 |
| ALFA ROMEO | SPIDER | — | 3.0 V6 | 12 VALVULAS · GASOLINA | 1996 | 1998 |
| CHANA | CARGO | SOHC | 1.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| CHANA | FAMILY | SOHC | 1.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| CHANA | UTILITY | SOHC | 1.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| CHEVROLET | ASTRA | FLEXPOWER | 2.0 | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| CHEVROLET | ASTRA | — | 2.0 | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| CHEVROLET | ASTRA | — | 2.0 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| CHEVROLET | BLAZER | MPFI | 2.4 | GASOLINA | — | — |
| CHEVROLET | BLAZER | — | 2.4 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| CHEVROLET | BONANZA | — | 4.1 | ETANOL | 1985 | 1995 |
| CHEVROLET | BRASINCA BLAZER | — | 4.1 | ETANOL | 1985 | 1995 |
| CHEVROLET | CARAVAN | — | TODOS | ETANOL | — | — |
| CHEVROLET | CARAVAN | — | TODOS | ETANOL | — | — |
| CHEVROLET | CELTA | MPFI | 1.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| CHEVROLET | CELTA | — | 1.0 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| CHEVROLET | CELTA | SOHC | 1.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| CHEVROLET | CELTA | — | 1.4 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| CHEVROLET | CELTA | SOHC | 1.4 | 8 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| CHEVROLET | COBALT | ECONO FLEX | 1.8 | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| CHEVROLET | COMODORO | — | TODOS | ETANOL | — | — |
| CHEVROLET | COMODORO | — | TODOS | ETANOL | — | — |
| CHEVROLET | CORSA | — | 1.0 | GASOLINA | — | — |
| CHEVROLET | CORSA | — | 1.0 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| CHEVROLET | CORSA | — | 1.4 | GASOLINA | — | — |
| CHEVROLET | CORSA | — | 1.4 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| CHEVROLET | CORSA | EFI | 1.6 | 8 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| CHEVROLET | CORSA | MPFI | 1.6 | 8 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| CHEVROLET | CORSA | — | 1.6 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| CHEVROLET | CORSA | FLEXPOWER | 1.8 | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| CHEVROLET | CORSA | MPFI | 1.8 | 8 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| CHEVROLET | CORSA | — | 1.8 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| CHEVROLET | CORSA | SOHC | 1.8 | 8 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| CHEVROLET | DIPLOMATA | — | TODOS | ETANOL | — | — |
| CHEVROLET | DIPLOMATA | — | TODOS | ETANOL | — | — |
| CHEVROLET | DOBLO | — | 1.8 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| CHEVROLET | GM A10 | — | TODOS | ETANOL | — | — |
| CHEVROLET | GM A10 | — | TODOS | ETANOL | — | — |
| CHEVROLET | GM A20 | — | TODOS | ETANOL | — | — |
| CHEVROLET | GM A20 | — | TODOS | ETANOL | — | — |
| CHEVROLET | GM C10 | — | 4.1 | 12 VALVULAS · TODOS | — | — |
| CHEVROLET | GRAND BLAZER | — | 4.1 | 12 VALVULAS · TODOS | — | — |
| CHEVROLET | GRAND BLAZER | — | 4.1 | GASOLINA | 1997 | 2001 |
| CHEVROLET | IDEA | — | 1.8 | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| CHEVROLET | MERIVA | FLEXPOWER | 1.8 | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| CHEVROLET | MERIVA | MPFI | 1.8 | 8 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| CHEVROLET | MERIVA | — | 1.8 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| CHEVROLET | MERIVA | SOHC | 1.8 | 8 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| CHEVROLET | MONTANA | FLEXPOWER | 1.8 | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| CHEVROLET | MONTANA | — | 1.8 | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| CHEVROLET | OMEGA | MPFI | 4.1 | GASOLINA | — | — |
| CHEVROLET | OMEGA | — | 4.1 | 12 VALVULAS · FLEX | — | — |
| CHEVROLET | OPALA | — | TODOS | ETANOL | — | — |
| CHEVROLET | OPALA | — | TODOS | ETANOL | — | — |
| CHEVROLET | PUNTO | — | 1.8 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| CHEVROLET | SIENA | — | 1.8 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| CHEVROLET | SILVERADO | — | 4.1 | 12 VALVULAS · FLEX | — | — |
| CHEVROLET | SILVERADO | — | 4.1 L6 | GASOLINA | — | — |
| CHEVROLET | SPIN | ECONO FLEX | 1.8 | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| CHEVROLET | STILO | — | 1.8 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| CHEVROLET | STRADA | — | 1.8 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| CHEVROLET | SUPREMA | MPFI | 4.1 | GASOLINA | — | — |
| CHEVROLET | S10 | MPFI | 2.4 | GASOLINA | — | — |
| CHEVROLET | S10 | — | 2.4 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| CHEVROLET | VECTRA | FLEXPOWER | 2.0 | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| CHEVROLET | VECTRA | — | 2.0 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| CHEVROLET | VECTRA GT | FLEXPOWER | 2.0 | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| CHEVROLET | VECTRA GTX | FLEXPOWER | 2.0 | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| CHEVROLET | VERANEIO | — | 4.1 | ETANOL | 1984 | 1996 |
| CHEVROLET | ZAFIRA | FLEXPOWER | 2.0 | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| CHEVROLET | ZAFIRA | — | 2.0 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| EFFA | M100 | — | 1.0 | GASOLINA | — | — |
| EFFA | ULC FURGAO | — | 1.0 | GASOLINA | — | — |
| EFFA | ULC PICAPE | — | 1.0 | GASOLINA | — | — |
| EFFA | ULC VAN | — | 1.0 | GASOLINA | — | — |
| FIAT | CINQUECENTO | — | 0.7 | GASOLINA | — | — |
| FIAT | COUPE | — | 2.0 | 16 VALVULAS · GASOLINA | 1995 | 1997 |
| FIAT | DOBLO | — | 1.8 | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| FIAT | DOBLO | — | 1.8 | 8 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| FIAT | DOBLO ADVENTURE | — | 1.8 | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| FIAT | DOBLO ADVENTURE | — | 1.8 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 2004 | 2006 |
| FIAT | IDEA | — | 1.8 | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| FIAT | IDEA ADVENTURE | — | 1.8 | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| FIAT | IDEA HLX | — | 1.8 | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| FIAT | PALIO | — | 1.8 | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| FIAT | PALIO | — | 1.8 | 8 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| FIAT | PALIO | — | 1.8R | FLEX | — | — |
| FIAT | PALIO | — | 1.8R | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| FIAT | PALIO ADVENTURE | — | 1.8 | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| FIAT | PALIO WEEKEND | HLX | 1.8 | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| FIAT | PALIO WEEKEND | — | 1.8 | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| FIAT | PALIO WEEKEND | — | 1.8 | 8 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| FIAT | PALIO WEEKEND HLX | — | 1.8 | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| FIAT | PUNTO | MPI | 1.8 | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| FIAT | PUNTO | — | 1.8 | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| FIAT | SIENA | — | 1.8 | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| FIAT | SIENA | — | 1.8 | 8 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| FIAT | STILO | — | 1.8 | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| FIAT | STILO | — | 1.8 | 8 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| FIAT | STRADA | — | 1.8 | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| FIAT | STRADA | — | 1.8 | 8 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| FIAT | TEMPRA | — | 2.0 | 16 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| FIAT | TIPO | MPI | 2.0 | 16 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| FIAT | TIPO | — | 2.0 | 16 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| FORD | BELINA | AP | 1.8 | ETANOL | — | — |
| FORD | CORCEL | AP | 1.8 | ETANOL | — | — |
| FORD | DEL REY | AP | 1.8 | ETANOL | 1992 | 1992 |
| FORD | DEL REY | AP | 1.8 | ETANOL | — | — |
| FORD | ESCORT | AP | 1.6 | ETANOL | 1993 | 1994 |
| FORD | ESCORT | AP | 1.6 | ETANOL | — | — |
| FORD | ESCORT | AP | 1.6I | ETANOL | — | — |
| FORD | ESCORT | AP | 1.8 | ETANOL | — | — |
| FORD | ESCORT | AP | 1.8 | ETANOL | 1992 | 1992 |
| FORD | ESCORT | AP | 1.8 | ETANOL | 1993 | 1994 |
| FORD | ESCORT | AP | 1.8 | ETANOL | — | — |
| FORD | ESCORT | AP | 1.8I | ETANOL | — | — |
| FORD | ESCORT | AP | 2.0 | ETANOL | — | — |
| FORD | ESCORT | EFI | 2.0 | ETANOL | — | — |
| FORD | ESCORT | AP | 2.0I | ETANOL | — | — |
| FORD | ESCORT | AP | 2.0I | ETANOL | 1992 | 1992 |
| FORD | ESCORT | AP | 2.0I | ETANOL | 1993 | 1994 |
| FORD | ESCORT XR3 | AP | 2.0I | ETANOL | 1992 | 1992 |
| FORD | ESCORT XR3 | AP | 2.0I | ETANOL | 1993 | 1994 |
| FORD | PAMPA | AP | 1.6 | ETANOL | 1993 | 1996 |
| FORD | PAMPA | — | 1.6 | ETANOL | 1993 | 1996 |
| FORD | PAMPA | AP | 1.8 | ETANOL | 1992 | 1992 |
| FORD | PAMPA | AP | 1.8 | ETANOL | 1993 | 1996 |
| FORD | PAMPA | AP | 1.8 | ETANOL | — | — |
| FORD | ROYALE | AP | 1.8 | ETANOL | — | — |
| FORD | ROYALE | AP | 1.8 | ETANOL | — | — |
| FORD | ROYALE | AP | 1.8 | ETANOL | 1995 | 1996 |
| FORD | ROYALE | CFI | 1.8 | ETANOL | 1995 | 1996 |
| FORD | ROYALE | EFI | 1.8 | ETANOL | 1995 | 1996 |
| FORD | ROYALE | AP | 2.0 | ETANOL | — | — |
| FORD | ROYALE | AP | 2.0 | ETANOL | 1995 | 1996 |
| FORD | ROYALE | AP | 2.0 | ETANOL | — | — |
| FORD | ROYALE | CFI | 2.0 | ETANOL | 1995 | 1996 |
| FORD | ROYALE | EFI | 2.0 | ETANOL | 1995 | 1996 |
| FORD | ROYALE | AP | 2.0I | GASOLINA | — | — |
| FORD | ROYALLE | — | 1.8 | ETANOL | 1995 | 1996 |
| FORD | ROYALLE | — | 1.8 | ETANOL | — | — |
| FORD | ROYALLE | — | 1.8 | ETANOL | — | — |
| FORD | ROYALLE | AP | 2.0 | ETANOL | — | — |
| FORD | ROYALLE | AP | 2.0 | ETANOL | — | — |
| FORD | ROYALLE | AP | 2.0I | ETANOL | 1995 | 1996 |
| FORD | ROYALLE | AP | 2.0I | GASOLINA | — | — |
| FORD | VERONA | AP | 1.6 | ETANOL | — | — |
| FORD | VERONA | AP | 1.6 | ETANOL | 1993 | 1994 |
| FORD | VERONA | AP | 1.6I | ETANOL | — | — |
| FORD | VERONA | AP | 1.8 | ETANOL | 1993 | 1994 |
| FORD | VERONA | AP | 1.8 | ETANOL | — | — |
| FORD | VERONA | AP | 1.8 | ETANOL | 1992 | 1992 |
| FORD | VERONA | AP | 1.8 | ETANOL | — | — |
| FORD | VERONA | AP | 1.8I | ETANOL | — | — |
| FORD | VERONA | AP | 2.0 | ETANOL | 1993 | 1994 |
| FORD | VERONA | AP | 2.0 | ETANOL | — | — |
| FORD | VERONA | EFI | 2.0 | ETANOL | — | — |
| FORD | VERONA | AP | 2.0I | ETANOL | 1993 | 1994 |
| FORD | VERONA | AP | 2.0I | ETANOL | — | — |
| FORD | VERSAILLES | AP | 1.8 | ETANOL | — | — |
| FORD | VERSAILLES | AP | 1.8 | ETANOL | — | — |
| FORD | VERSAILLES | AP | 1.8 | ETANOL | 1995 | 1996 |
| FORD | VERSAILLES | CFI | 1.8 | ETANOL | 1995 | 1996 |
| FORD | VERSAILLES | EFI | 1.8 | ETANOL | 1995 | 1996 |
| FORD | VERSAILLES | — | 1.8 | ETANOL | — | — |
| FORD | VERSAILLES | — | 1.8 AP | ETANOL | 1995 | 1996 |
| FORD | VERSAILLES | AP | 2.0 | ETANOL | 1995 | 1996 |
| FORD | VERSAILLES | AP | 2.0 | ETANOL | — | — |
| FORD | VERSAILLES | AP | 2.0 | ETANOL | — | — |
| FORD | VERSAILLES | CFI | 2.0 | ETANOL | 1995 | 1996 |
| FORD | VERSAILLES | EFI | 2.0 | ETANOL | 1995 | 1996 |
| FORD | VERSAILLES | — | 2.0 AP | ETANOL | — | — |
| FORD | VERSAILLES | AP | 2.0I | ETANOL | 1995 | 1996 |
| FORD | VERSAILLES | AP | 2.0I | GASOLINA | — | — |
| GM | ASTRA | — | 2.0 | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| GM | A-10 | — | TODOS | ETANOL | — | — |
| GM | A-10 | — | TODOS | ETANOL | — | — |
| GM | A-20 | — | TODOS | ETANOL | — | — |
| GM | A-20 | — | TODOS | ETANOL | — | — |
| GM | BLAZER | MPFI | 2.4 | GASOLINA | — | — |
| GM | BONANZA | — | 4.1 | ETANOL | 1985 | 1995 |
| GM | CARAVAN | — | TODOS | ETANOL | — | — |
| GM | CARAVAN | — | TODOS | ETANOL | — | — |
| GM | CELTA | MPFI | 1.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| GM | CELTA | SOHC | 1.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| GM | CELTA | MPFI | 1.4 | 8 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| GM | CELTA | SOHC | 1.4 | 8 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| GM | COBALT | — | 1.8 | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| GM | COMODORO | — | TODOS | ETANOL | — | — |
| GM | COMODORO | — | TODOS | ETANOL | — | — |
| GM | CORSA | EFI | 1.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| GM | CORSA | MPFI | 1.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| GM | CORSA | EFI | 1.4 | 8 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| GM | CORSA | MPFI | 1.4 | 8 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| GM | CORSA | EFI | 1.6 | 8 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| GM | CORSA | MPFI | 1.6 | 8 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| GM | CORSA | MPFI | 1.8 | 8 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| GM | CORSA | — | 1.8 | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| GM | CORSA | SOHC | 1.8 | 8 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| GM | DIPLOMATA | — | TODOS | ETANOL | — | — |
| GM | DIPLOMATA | — | TODOS | ETANOL | — | — |
| GM | GRAND BLAZER | — | 4.1 | GASOLINA | 1997 | 2001 |
| GM | MERIVA | MPFI | 1.8 | 8 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| GM | MERIVA | — | 1.8 | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| GM | MERIVA | SOHC | 1.8 | 8 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| GM | MONTANA | — | 1.8 | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| GM | OMEGA | MPFI | 4.1 | GASOLINA | — | — |
| GM | OMEGA SUPREMA | MPFI | 4.1 | GASOLINA | — | — |
| GM | OPALA | — | TODOS | ETANOL | — | — |
| GM | OPALA | — | TODOS | ETANOL | — | — |
| GM | SILVERADO | — | 4.1 | GASOLINA | — | — |
| GM | SPIN | — | 1.8 | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| GM | S10 | MPFI | 2.4 | GASOLINA | — | — |
| GM | VECTRA | — | 2.0 | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| GM | VECTRA GT | — | 2.0 | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| GM | VECTRA GTX | — | 2.0 | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| GM | VERANEIO | — | 4.1 | ETANOL | 1984 | 1996 |
| GM | ZAFIRA | — | 2.0 | 8 VALVULAS · FLEX | — | — |
| GURGEL | BR800 | — | 0.8 | ETANOL | — | — |
| GURGEL | BR800 | — | 1.6 | ETANOL | — | — |
| GURGEL | BR800 | — | 1.8 | ETANOL | — | — |
| GURGEL | CARAJAS | — | 0.8 | ETANOL | — | — |
| GURGEL | CARAJAS | — | 1.6 | ETANOL | — | — |
| GURGEL | CARAJAS | — | 1.8 | ETANOL | — | — |
| GURGEL | GURGEL X10 | — | 1.3 | ETANOL | — | — |
| GURGEL | GURGEL X10 | — | 1.6 | ETANOL | — | — |
| GURGEL | GURGEL X12L | — | 1.3 | ETANOL | — | — |
| GURGEL | GURGEL X12L | — | 1.6 | ETANOL | — | — |
| GURGEL | G15 | — | 1.3 | ETANOL | — | — |
| GURGEL | G15 | — | 1.6 | ETANOL | — | — |
| GURGEL | XEF | — | 1.3 | ETANOL | — | — |
| GURGEL | XEF | — | 1.6 | ETANOL | — | — |
| HYUNDAI | ELANTRA | DOHC | 1.6 | GASOLINA | — | — |
| HYUNDAI | ELANTRA | DOHC | 1.8 | GASOLINA | — | — |
| HYUNDAI | SONATA | — | 2.0 | 16 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| HYUNDAI | SONATA | SOHC | 2.4 | GASOLINA | — | — |
| LAND ROVER | MINI COOPER | — | TODOS | GASOLINA | — | — |
| LAND ROVER | RANGE ROVER | — | 3.9 V8 | GASOLINA | — | — |
| MERCEDES BENZ | MERCEDES S230 | — | 2.3 | GASOLINA | — | — |
| MERCEDES BENZ | MERCEDES S280 | — | 2.8 | GASOLINA | 1976 | 1979 |
| MERCEDES BENZ | MERCEDES S280 | — | 2.8 | GASOLINA | — | — |
| MERCEDES BENZ | MERCEDES 230S | — | 2.3 | GASOLINA | — | — |
| MERCEDES BENZ | MERCEDES 280S | — | 2.8 | GASOLINA | — | — |
| MERCEDES BENZ | MERCEDES 280S | — | 2.8 | GASOLINA | 1976 | 1979 |
| MERCEDES BENZ | MERCEDES 500 | — | TODOS | GASOLINA | — | — |
| MERCEDES BENZ | MERCEDES 560 | — | TODOS | GASOLINA | — | — |
| MINI | COOPER | — | TODOS | GASOLINA | — | — |
| MITSUBISHI | COLT | — | 1.5 | GASOLINA | — | — |
| MITSUBISHI | COLT | — | 1.6 | 16 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | DOHC | 2.0 | GASOLINA | 1989 | 1994 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | — | 2.0 | GASOLINA · Turbo | — | — |
| MITSUBISHI | ECLIPSE GS | — | 2.0 | GASOLINA · Turbo | 1989 | 1994 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 505 | SR | TODOS | GASOLINA | 1985 | 1993 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 505 | ST | TODOS | GASOLINA | 1985 | 1993 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 505 | SX | TODOS | GASOLINA | 1985 | 1993 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 505 | — | 1.8 | GASOLINA | 1985 | 1993 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 505 GL | — | 1.8 | GASOLINA | 1985 | 1993 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 505 GR | — | 1.8 | GASOLINA | 1985 | 1993 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 505 SR | — | 1.8 | GASOLINA | 1985 | 1993 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 505 ST | — | 1.8 | GASOLINA | 1985 | 1993 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 505 SX | — | 1.8 | GASOLINA | 1985 | 1993 |
| PORSCHE | PORSCHE 928 | — | 5.0 | GASOLINA | — | — |
| PORSCHE | PORSCHE 968 | — | 3.0 | GASOLINA | — | — |
| RENAULT | LAGUNA | — | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| SUZUKI | SAMURAI | — | 1.3 | GASOLINA | — | — |
| SUZUKI | SWIFT | — | 1.0 | GASOLINA | — | — |
| SUZUKI | SWIFT | DOHC | 1.3 | GASOLINA | 1989 | 1994 |
| SUZUKI | SWIFT | GT | 1.3 | GASOLINA | 1989 | 1994 |
| SUZUKI | SWIFT | GTI | 1.3 | GASOLINA | 1989 | 1994 |
| SUZUKI | SWIFT | SOHC | 1.3 | GASOLINA | 1989 | 1994 |
| SUZUKI | VITARA | — | 1.6 | GASOLINA | — | — |
| SUZUKI | VITARA | — | 1.6 | 8 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| SUZUKI | VITARA | — | 1.6I | 8 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| VOLKSWAGEN | APOLLO | AP | 1.8 | ETANOL | — | — |
| VOLKSWAGEN | APOLLO | AP | 1.8 | ETANOL | — | — |
| VOLKSWAGEN | APOLLO | — | 1.8 | ETANOL | — | — |
| VOLKSWAGEN | APOLLO | — | 1.8 | ETANOL | — | — |
| VOLKSWAGEN | FUSCA | — | 1.3 | ETANOL | — | — |
| VOLKSWAGEN | FUSCA | — | 1.6 | ETANOL | — | — |
| VOLKSWAGEN | FUSCA | — | 1.6 | ETANOL | — | — |
| VOLKSWAGEN | GOL | — | 1.3 | ETANOL | — | — |
| VOLKSWAGEN | GOL | AP | 1.6 | ETANOL | — | — |
| VOLKSWAGEN | GOL | AP | 1.6 | ETANOL | 1992 | 1996 |
| VOLKSWAGEN | GOL | — | 1.6 | ETANOL | — | — |
| VOLKSWAGEN | GOL | — | 1.6 | ETANOL | 1992 | 1996 |
| VOLKSWAGEN | GOL | — | 1.6 | ETANOL | — | — |
| VOLKSWAGEN | GOL | AP | 1.6I | ETANOL | 1995 | 1996 |
| VOLKSWAGEN | GOL | — | 1.6I | ETANOL | 1995 | 1996 |
| VOLKSWAGEN | GOL | AP | 1.8 | ETANOL | — | — |
| VOLKSWAGEN | GOL | AP | 1.8 | ETANOL | 1992 | 1996 |
| VOLKSWAGEN | GOL | — | 1.8 | ETANOL | — | — |
| VOLKSWAGEN | GOL | — | 1.8 | ETANOL | 1992 | 1996 |
| VOLKSWAGEN | GOL | AP | 1.8I | ETANOL | 1995 | 1996 |
| VOLKSWAGEN | GOL | — | 1.8I | ETANOL | 1995 | 1996 |
| VOLKSWAGEN | GOL | AP | 2.0 | ETANOL | — | — |
| VOLKSWAGEN | GOL | AP | 2.0 | ETANOL | 1992 | 1996 |
| VOLKSWAGEN | GOL | — | 2.0 | ETANOL | — | — |
| VOLKSWAGEN | GOL | — | 2.0 | ETANOL | 1992 | 1996 |
| VOLKSWAGEN | GOL | AP | 2.0I | ETANOL | — | — |
| VOLKSWAGEN | GOL | AP | 2.0I | GASOLINA | — | — |
| VOLKSWAGEN | GOL | CFI | 2.0I | ETANOL | — | — |
| VOLKSWAGEN | GOL | GTI | 2.0I | GASOLINA | — | — |
| VOLKSWAGEN | GOL | — | 2.0I | ETANOL | — | — |
| VOLKSWAGEN | GOL GTI | AP | 2.0I | GASOLINA | — | — |
| VOLKSWAGEN | KOMBI | — | 1.6 | ETANOL | — | — |
| VOLKSWAGEN | KOMBI | — | 1.6 | ETANOL | — | — |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | AP | 1.6 | ETANOL | 1995 | 1996 |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | AP | 1.6 | ETANOL | 1993 | 1994 |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | CFI | 1.6 | ETANOL | 1995 | 1996 |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | — | 1.6 | ETANOL | 1993 | 1994 |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | AP | 1.6I | ETANOL | 1995 | 1996 |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | AP | 1.8 | ETANOL | 1993 | 1994 |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | AP | 1.8 | ETANOL | 1995 | 1996 |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | CFI | 1.8 | ETANOL | 1995 | 1996 |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | — | 1.8 | ETANOL | 1993 | 1994 |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | AP | 1.8I | ETANOL | 1995 | 1996 |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | AP | 2.0 | ETANOL | 1993 | 1994 |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | AP | 2.0 | ETANOL | 1995 | 1996 |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | EFI | 2.0 | ETANOL | 1995 | 1996 |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | — | 2.0 | ETANOL | 1993 | 1994 |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | AP | 2.0I | ETANOL | 1995 | 1996 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | AP | 1.6 | ETANOL | 1992 | 1995 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | AP | 1.6 | ETANOL | 1982 | 1991 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | AP | 1.6 | ETANOL | — | — |
| VOLKSWAGEN | PARATI | AP | 1.6I | ETANOL | — | — |
| VOLKSWAGEN | PARATI | AP | 1.8 | ETANOL | 1992 | 1995 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | AP | 1.8 | ETANOL | — | — |
| VOLKSWAGEN | PARATI | AP | 1.8 | ETANOL | 1982 | 1991 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | AP | 1.8I | ETANOL | — | — |
| VOLKSWAGEN | PARATI | AP | 2.0 | ETANOL | 1992 | 1995 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | AP | 2.0 | ETANOL | — | — |
| VOLKSWAGEN | PARATI | AP | 2.0 | ETANOL | 1982 | 1991 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | AP | 2.0I | ETANOL | — | — |
| VOLKSWAGEN | PARATI | CFI | 2.0I | ETANOL | — | — |
| VOLKSWAGEN | PARATI | EFI | 2.0I | ETANOL | — | — |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | AP | 1.5 | ETANOL | 1974 | 1986 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | AP | 1.6 | ETANOL | — | — |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | AP | 1.6 | ETANOL | 1974 | 1986 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | AP | 1.8 | ETANOL | 1974 | 1986 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | AP | 1.8 | ETANOL | — | — |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | AP | 2.0 | ETANOL | — | — |
| VOLKSWAGEN | POINTER | AP | 1.8 | ETANOL | 1995 | 1996 |
| VOLKSWAGEN | POINTER | CFI | 1.8 | ETANOL | 1995 | 1996 |
| VOLKSWAGEN | POINTER | EFI | 1.8 | ETANOL | 1995 | 1996 |
| VOLKSWAGEN | POINTER | AP | 1.8I | ETANOL | 1995 | 1996 |
| VOLKSWAGEN | POINTER | AP | 2.0 | ETANOL | 1995 | 1996 |
| VOLKSWAGEN | POINTER | CFI | 2.0 | ETANOL | 1995 | 1996 |
| VOLKSWAGEN | POINTER | EFI | 2.0 | ETANOL | 1995 | 1996 |
| VOLKSWAGEN | POINTER | AP | 2.0I | ETANOL | 1995 | 1996 |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | AP | 1.6 | ETANOL | — | — |
