NGK
VELA IGNICAO (FIESTA/KA/COURIER/S10/4.3/G-POWER)
Cód. 2826TR55GPNGK
2.826 PC
Entrar para comprarDimensões
Altura—Largura—Espessura—Peso bruto—Peso líquido—EmbalagemPC
| Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Config. motor | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CAVALIER | — | 2.2 | GASOLINA | 1990 | 1993 |
| FORD | COURIER | ENDURA | 1.3 | GASOLINA | — | — |
| FORD | COURIER | — | 1.3 | GASOLINA | — | — |
| FORD | CROWN VICTORIA | SOHC | 4.6 V8 | TODOS | 1992 | 1998 |
| FORD | EXPLORER | OHV | 4.0 V6 | 12 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| FORD | EXPLORER | OHV | 4.0 V6 | 12 VALVULAS · TODOS | 1992 | 1997 |
| FORD | EXPLORER | — | 4.0 V6 | 12 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| FORD | EXPLORER | — | 4.0 V6 | 12 VALVULAS · TODOS | 1996 | 1997 |
| FORD | EXPLORER | — | 5.0 V8 | GASOLINA | 1998 | 2001 |
| FORD | EXPLORER | — | 5.0 V8 | TODOS | 1998 | 2001 |
| FORD | FIESTA | ENDURA | 1.0 | GASOLINA | — | — |
| FORD | FIESTA | ENDURA | 1.3 | GASOLINA | — | — |
| FORD | F-150 | — | 4.2 V6 | GASOLINA | 1998 | 2002 |
| FORD | F-150 | — | 4.6 V8 | GASOLINA | — | — |
| FORD | F-150 | — | 5.4 V8 | GASOLINA | 1998 | 2003 |
| FORD | F150 | — | 4.6 V8 | TODOS | — | — |
| FORD | F150 | — | 5.4 V8 | GASOLINA | 1998 | 2003 |
| FORD | F150 | — | 5.4 V8 | TODOS | 1998 | 2003 |
| FORD | F150 | — | 5.8 V8 | GASOLINA | 1993 | 1995 |
| FORD | KA | ENDURA | 1.0 | GASOLINA | — | — |
| FORD | KA | — | 1.0 | GASOLINA | — | — |
| FORD | KA | ENDURA | 1.3 | GASOLINA | — | — |
| FORD | MUSTANG | — | 3.8 V6 | GASOLINA | 1994 | 1997 |
| FORD | RANGER | — | 2.3 | 16 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| FORD | RANGER | — | 2.3 | 16 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| FORD | RANGER | — | 2.3 | 8 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| FORD | RANGER | — | 2.5 | 8 VALVULAS · GASOLINA | — | — |
| FORD | RANGER | — | 3.0 V6 | GASOLINA | 1993 | 1994 |
| FORD | RANGER | OHV | 4.0 V6 | GASOLINA | — | — |
| FORD | RANGER | OHV | 4.0 V6 | GASOLINA | — | — |
| FORD | RANGER | OHV | 4.0 V6 | TODOS | 1997 | 2001 |
| FORD | RANGER | — | 4.0 V6 | TODOS | 2001 | 2003 |
| FORD | RANGER | SOHC | 4.0 V6 | GASOLINA | — | — |
| FORD | TAUROS | OHV | 3.0 V6 | GASOLINA | 1993 | 1996 |
| FORD | TAURUS | OHV | 3.0 V6 | GASOLINA | 1993 | 1996 |
| GM | BLAZER | — | 4.3 V6 | GASOLINA | — | — |
| GM | BLAZER | — | 4.3 V6 | TODOS | — | — |
| GM | S10 | — | 4.3 V6 | GASOLINA | — | — |
| GM | S10 | — | 4.3 V6 | TODOS | — | — |
| GMC | JIMMY | — | 4.3 V6 | TODOS | 1996 | 2001 |
| GMC | SAFARI | — | TODOS | TODOS | 1996 | 2001 |
| GMC | SONOMA | — | 2.2 | TODOS | 1998 | 2003 |
| GMC | SONOMA | — | 4.3 V6 | TODOS | 1996 | 2004 |
| GMC | SONOMA | — | — | TODOS | 1998 | 2003 |
| GMC | YUKION | — | 5.7 V8 | TODOS | 1996 | 2000 |
Estoque do produto
- SOCIAL DISTRIBUIDORA PEÇAS E ACESSORIOS · A.005.014.12.826