CONTITECH
CORREIA ALTERNADOR (FIESTA COURIER 1.0-1.3 COM AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA 96D/TAURUS 97D)
Cód. 3258CT6PK1905CONTITECH
3.258 PC
Entrar para comprarDimensões
Altura—Largura—Espessura—Peso bruto—Peso líquido—EmbalagemPC
| Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Config. motor | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | ASTRA | ENDURA | 2.0 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| GM | ASTRA | — | 2.0 | 8 VALVULAS · TODOS | 2008 | 2011 |
| GM | ASTRA | — | 2.0 | 8 VALVULAS · TODOS | 1998 | 2001 |
| GM | ASTRA | ENDURA | 1.8 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| GM | ASTRA | — | 1.8 | 8 VALVULAS · TODOS | 1998 | 2001 |
| GM | ASTRA | — | 1.8 | 8 VALVULAS · TODOS | 2008 | 2011 |
| GM | ASTRA | ENDURA | 1.8 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| GM | ASTRA | — | 1.8 | 8 VALVULAS · TODOS | 1998 | 2001 |
| GM | ASTRA | — | 1.8 | 8 VALVULAS · TODOS | 2008 | 2011 |
| GM | ASTRA | ENDURA | 2.0 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| GM | ASTRA | — | 2.0 | 8 VALVULAS · TODOS | 1998 | 2001 |
| GM | ASTRA | — | 2.0 | 8 VALVULAS · TODOS | 2008 | 2011 |
| GM | IMPALA | — | TODOS | TODOS | — | — |
| GM | S10 | — | TODOS | TODOS | — | — |
| GM | VECTRA | — | 2.2 | 8 VALVULAS · TODOS | 2001 | 2002 |
| GM | VECTRA | — | 2.2 | 8 VALVULAS · TODOS | 2001 | 2002 |
| GM | ZAFIRA | — | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | 2001 | 2005 |
| GM | ZAFIRA | — | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | 2001 | 2005 |
| FORD | COURIER | ENDURA | 1.3 | 8 VALVULAS · TODOS | 1997 | 1999 |
| FORD | COURIER | — | 1.3 | TODOS | 1996 | 1999 |
| FORD | COURIER | ENDURA | 1.3 | 8 VALVULAS · TODOS | 1997 | 1999 |
| FORD | COURIER | — | 1.3 | TODOS | 1996 | 1999 |
| FORD | FIESTA | ENDURA | 1.0 | 8 VALVULAS · TODOS | 1997 | 1999 |
| FORD | FIESTA | — | 1.0 | TODOS | 1996 | 1999 |
| FORD | FIESTA | ENDURA | 1.3 | 8 VALVULAS · TODOS | 1997 | 1999 |
| FORD | FIESTA | — | 1.3 | TODOS | 1996 | 1999 |
| FORD | FIESTA | ENDURA | 1.0 | 8 VALVULAS · TODOS | 1997 | 1999 |
| FORD | FIESTA | — | 1.0 | TODOS | 1996 | 1999 |
| FORD | FIESTA | ENDURA | 1.3 | 8 VALVULAS · TODOS | 1997 | 1999 |
| FORD | FIESTA | — | 1.3 | TODOS | 1996 | 1999 |
| FORD | TAUROS | — | TODOS | TODOS | — | — |
| FORD | TAURUS | ENDURA | 3.0 V6 | 8 VALVULAS · TODOS | 1997 | 1998 |
| FORD | TAURUS | — | 3.0L V6 | TODOS | 1997 | 1998 |
| FORD | COURIER | ENDURA | 1.3 | 8 VALVULAS · TODOS | 1997 | 1999 |
| FORD | COURIER | — | 1.3 | TODOS | 1996 | 1999 |
| FORD | COURIER | ENDURA | 1.3 | 8 VALVULAS · TODOS | 1997 | 1999 |
| FORD | COURIER | — | 1.3 | TODOS | 1996 | 1999 |
| FORD | FIESTA | ENDURA | 1.0 | 8 VALVULAS · TODOS | 1997 | 1999 |
| FORD | FIESTA | — | 1.0 | TODOS | 1996 | 1999 |
| FORD | FIESTA | ENDURA | 1.3 | 8 VALVULAS · TODOS | 1997 | 1999 |
| FORD | FIESTA | — | 1.3 | TODOS | 1996 | 1999 |
| FORD | FIESTA | ENDURA | 1.0 | 8 VALVULAS · TODOS | 1997 | 1999 |
| FORD | FIESTA | — | 1.0 | TODOS | 1996 | 1999 |
| FORD | FIESTA | ENDURA | 1.3 | 8 VALVULAS · TODOS | 1997 | 1999 |
| FORD | FIESTA | — | 1.3 | TODOS | 1996 | 1999 |
| FORD | TAUROS | — | TODOS | TODOS | — | — |
| FORD | TAURUS | ENDURA | 3.0 V6 | 8 VALVULAS · TODOS | 1997 | 1998 |
| FORD | TAURUS | — | 3.0L V6 | TODOS | 1997 | 1998 |
| KIA | SEDONA | — | TODOS | TODOS | — | — |
| KIA | SORENTO | — | TODOS | TODOS | — | — |
| GM | ASTRA | ENDURA | 2.0 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| GM | ASTRA | — | 2.0 | 8 VALVULAS · TODOS | 1998 | 2001 |
| GM | ASTRA | — | 2.0 | 8 VALVULAS · TODOS | 2008 | 2011 |
| GM | ASTRA | ENDURA | 1.8 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| GM | ASTRA | — | 1.8 | 8 VALVULAS · TODOS | 2008 | 2011 |
| GM | ASTRA | — | 1.8 | 8 VALVULAS · TODOS | 1998 | 2001 |
| GM | ASTRA | ENDURA | 1.8 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| GM | ASTRA | — | 1.8 | 8 VALVULAS · TODOS | 1998 | 2001 |
| GM | ASTRA | — | 1.8 | 8 VALVULAS · TODOS | 2008 | 2011 |
| GM | ASTRA | ENDURA | 2.0 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| GM | ASTRA | — | 2.0 | 8 VALVULAS · TODOS | 1998 | 2001 |
| GM | ASTRA | — | 2.0 | 8 VALVULAS · TODOS | 2008 | 2011 |
| GM | IMPALA | — | TODOS | TODOS | — | — |
| GM | S10 | — | TODOS | TODOS | — | — |
| GM | VECTRA | — | 2.2 | 8 VALVULAS · TODOS | 2001 | 2002 |
| GM | VECTRA | — | 2.2 | 8 VALVULAS · TODOS | 2001 | 2002 |
| GM | ZAFIRA | — | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | 2001 | 2005 |
| GM | ZAFIRA | — | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | 2001 | 2005 |
| KIA | SEDONA | — | TODOS | TODOS | — | — |
| KIA | SORENTO | — | TODOS | TODOS | — | — |
Estoque do produto
- SOCIAL DISTRIBUIDORA PEÇAS E ACESSORIOS · B.028.014.13.258