CONTITECH
CORREIA ALTERNADOR (L200 2.0/96D/SORENTO 3.5 V6/02D/ACCORD 1.8 VTEC/SOHC/98D/DAILY 3513/3813/4013/5013/7013/2.8 8V JTD/99D)
Cód. 40633CT4PK1045CONTITECH
40.633 PC
Entrar para comprarDimensões
Altura—Largura—Espessura—Peso bruto—Peso líquido—EmbalagemPC
| Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Config. motor | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | DAILY | JTD | 2.8 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY | — | 2.8 | DIESEL · Turbo | — | — |
| IVECO | DAILY | — | 2.8 | 8 VALVULAS · DIESEL · Turbo | — | — |
| IVECO | DAILY | — | 2.8 | DIESEL · Turbo | — | — |
| IVECO | DAILY | — | 2.8 | 8 VALVULAS · DIESEL · Turbo | — | — |
| IVECO | DAILY | ELETRONICO | 2.8 TD | TODOS · Turbo | — | — |
| IVECO | DAILY | ELETRONICO | 2.8 TD | TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY | JTD | 2.8 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY | — | 2.8 | DIESEL · Turbo | — | — |
| IVECO | DAILY | — | 2.8 | 8 VALVULAS · DIESEL · Turbo | — | — |
| IVECO | DAILY | — | 2.8 | 8 VALVULAS · DIESEL · Turbo | — | — |
| IVECO | DAILY | — | 2.8 | DIESEL · Turbo | — | — |
| IVECO | DAILY 35.13 | ELETRONICO | 2.8 | TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY 35.13 | JTD | 2.8 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY 35.13 | ELETRONICO | 2.8 | TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY 35.13 | JTD | 2.8 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY 38.13 | ELETRONICO | 2.8 | TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY 38.13 | JTD | 2.8 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY 38.13 | ELETRONICO | 2.8 | TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY 38.13 | JTD | 2.8 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY 40.13 | ELETRONICO | 2.8 | TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY 40.13 | JTD | 2.8 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY 40.13 | ELETRONICO | 2.8 | TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY 40.13 | JTD | 2.8 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY 49.12 | — | TODOS | TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY 49.12 | ELETRONICO | 2.8 TD | TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY 50.13 | ELETRONICO | 2.8 | TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY 50.13 | JTD | 2.8 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY 50.13 | ELETRONICO | 2.8 | TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY 50.13 | JTD | 2.8 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY 7013 | ELETRONICO | 2.8 | TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY 7013 | JTD | 2.8 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY 7013 | — | 2.8 | DIESEL · Turbo | — | — |
| IVECO | DAILY 7013 | — | 2.8 | DIESEL · Turbo | — | — |
| IVECO | DAILY 7013 | ELETRONICO | 2.8 | TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY 7013 | JTD | 2.8 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY 7013 | — | 2.8 | DIESEL · Turbo | — | — |
| IVECO | DAILY 7013 | — | 2.8 | DIESEL · Turbo | — | — |
| KIA | SEPHIA | — | 1.5 | 16 VALVULAS · TODOS | 1998 | 2001 |
| KIA | SEPHIA | — | 1.5 | 16 VALVULAS · TODOS | — | — |
| KIA | SEPHIA | — | 1.5 | 16 VALVULAS · TODOS | 1998 | 2001 |
| KIA | SEPHIA | — | 1.5 | 16 VALVULAS · TODOS | — | — |
| KIA | SHUMA | — | 1.5 | 16 VALVULAS · TODOS | 1998 | 2000 |
| KIA | SHUMA | — | 1.5 | 16 VALVULAS · TODOS | — | — |
| KIA | SHUMA | — | 1.5 | 16 VALVULAS · TODOS | 1998 | 2000 |
| KIA | SHUMA | — | 1.5 | 16 VALVULAS · TODOS | — | — |
| KIA | SORENTO | V6. | 3.5 | TODOS | — | — |
| KIA | SORENTO | V6. | 3.5 | TODOS | — | — |
| KIA | SORENTO | — | 3.5 V6 | TODOS | — | — |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | — | 3.4 V6 | 24 VALVULAS · TODOS | 1995 | 2002 |
| TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER PRADO | V6. | 3.4 | 24 VALVULAS · TODOS | 1995 | 2002 |
| TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER PRADO | V6. | 3.4 | 24 VALVULAS · TODOS | 1995 | 2002 |
| TOYOTA | 4 RUNNER | V6. | 3.4 | 24 VALVULAS · TODOS | 1995 | 2002 |
| TOYOTA | 4 RUNNER | V6. | 3.4 | 24 VALVULAS · TODOS | 1995 | 2002 |
| TOYOTA | 4 RUNNER | — | 3.4 V6 | 24 VALVULAS · TODOS | 1995 | 2002 |
| HONDA | ACCORD | — | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | 1998 | 2002 |
| HONDA | ACCORD | — | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | 1990 | 1993 |
| HONDA | ACCORD | SOHC | 2.0 | TODOS | — | — |
| HONDA | ACCORD | VTEC | 2.0 | TODOS | — | — |
| HONDA | ACCORD | — | 2.3 | 16 VALVULAS · TODOS | — | — |
| HONDA | ACCORD | SOHC | 1.8 | TODOS | — | — |
| HONDA | ACCORD | VTEC | 1.8 | TODOS | — | — |
| HONDA | ACCORD | DOHC | 2.2 | 16 VALVULAS · TODOS | 1990 | 1993 |
| HONDA | ACCORD | — | 2.2 | 16 VALVULAS · TODOS | 1990 | 1993 |
| HONDA | ACCORD | SOHC | 1.8 | TODOS | — | — |
| HONDA | ACCORD | VTEC | 1.8 | TODOS | — | — |
| HONDA | ACCORD | — | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | 1998 | 2002 |
| HONDA | ACCORD | — | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | 1990 | 1993 |
| HONDA | ACCORD | SOHC | 2.0 | TODOS | — | — |
| HONDA | ACCORD | VTEC | 2.0 | TODOS | — | — |
| HONDA | ACCORD | DOHC | 2.2 | 16 VALVULAS · TODOS | 1990 | 1993 |
| HONDA | ACCORD | — | 2.2 | 16 VALVULAS · TODOS | 1990 | 1993 |
| HONDA | ACCORD | — | 2.3 | 16 VALVULAS · TODOS | — | — |
| HONDA | PRELUDE | DOHC | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | 1996 | 2000 |
| HONDA | PRELUDE | — | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | — | — |
| HONDA | PRELUDE | SOHC | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | 1996 | 2000 |
| HONDA | PRELUDE | DOHC | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | 1996 | 2000 |
| HONDA | PRELUDE | — | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | — | — |
| HONDA | PRELUDE | SOHC | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | 1996 | 2000 |
| IVECO | DAILY | JTD | 2.8 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY | — | 2.8 | DIESEL · Turbo | — | — |
| IVECO | DAILY | — | 2.8 | 8 VALVULAS · DIESEL · Turbo | — | — |
| IVECO | DAILY | — | 2.8 | DIESEL · Turbo | — | — |
| IVECO | DAILY | — | 2.8 | 8 VALVULAS · DIESEL · Turbo | — | — |
| IVECO | DAILY | ELETRONICO | 2.8 TD | TODOS · Turbo | — | — |
| IVECO | DAILY | ELETRONICO | 2.8 TD | TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY | JTD | 2.8 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY | — | 2.8 | DIESEL · Turbo | — | — |
| IVECO | DAILY | — | 2.8 | 8 VALVULAS · DIESEL · Turbo | — | — |
| IVECO | DAILY | — | 2.8 | 8 VALVULAS · DIESEL · Turbo | — | — |
| IVECO | DAILY | — | 2.8 | DIESEL · Turbo | — | — |
| IVECO | DAILY 35.13 | ELETRONICO | 2.8 | TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY 35.13 | JTD | 2.8 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY 35.13 | ELETRONICO | 2.8 | TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY 35.13 | JTD | 2.8 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY 38.13 | ELETRONICO | 2.8 | TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY 38.13 | JTD | 2.8 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY 38.13 | ELETRONICO | 2.8 | TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY 38.13 | JTD | 2.8 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY 40.13 | ELETRONICO | 2.8 | TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY 40.13 | JTD | 2.8 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY 40.13 | ELETRONICO | 2.8 | TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY 40.13 | JTD | 2.8 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY 49.12 | — | TODOS | TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY 49.12 | ELETRONICO | 2.8 TD | TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY 50.13 | ELETRONICO | 2.8 | TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY 50.13 | JTD | 2.8 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY 50.13 | ELETRONICO | 2.8 | TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY 50.13 | JTD | 2.8 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY 7013 | ELETRONICO | 2.8 | TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY 7013 | JTD | 2.8 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY 7013 | — | 2.8 | DIESEL · Turbo | — | — |
| IVECO | DAILY 7013 | — | 2.8 | DIESEL · Turbo | — | — |
| IVECO | DAILY 7013 | ELETRONICO | 2.8 | TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY 7013 | JTD | 2.8 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| IVECO | DAILY 7013 | — | 2.8 | DIESEL · Turbo | — | — |
| IVECO | DAILY 7013 | — | 2.8 | DIESEL · Turbo | — | — |
| KIA | SEPHIA | — | 1.5 | 16 VALVULAS · TODOS | 1998 | 2001 |
| KIA | SEPHIA | — | 1.5 | 16 VALVULAS · TODOS | — | — |
| KIA | SEPHIA | — | 1.5 | 16 VALVULAS · TODOS | — | — |
| KIA | SEPHIA | — | 1.5 | 16 VALVULAS · TODOS | 1998 | 2001 |
| KIA | SHUMA | — | 1.5 | 16 VALVULAS · TODOS | 1998 | 2000 |
| KIA | SHUMA | — | 1.5 | 16 VALVULAS · TODOS | — | — |
| KIA | SHUMA | — | 1.5 | 16 VALVULAS · TODOS | — | — |
| KIA | SHUMA | — | 1.5 | 16 VALVULAS · TODOS | 1998 | 2000 |
| KIA | SORENTO | V6. | 3.5 | TODOS | — | — |
| KIA | SORENTO | V6. | 3.5 | TODOS | — | — |
| KIA | SORENTO | — | 3.5 V6 | TODOS | — | — |
| MITSUBISHI | L200 | — | 2.0 | TODOS | — | — |
| MITSUBISHI | L200 | 4G63 | 2.0 | TODOS | — | — |
| MITSUBISHI | L200 | 4G64 | 2.4 | TODOS | — | — |
| MITSUBISHI | L200 | 4G64 | 2.4 | TODOS | — | — |
| MITSUBISHI | L200 | — | 2.0 | TODOS | — | — |
| MITSUBISHI | L200 | 4G63 | 2.0 | TODOS | — | — |
| MITSUBISHI | L200 | 4G64 | 2.4 | TODOS | — | — |
| MITSUBISHI | L200 | 4G64 | 2.4 | TODOS | — | — |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | — | 3.4 V6 | 24 VALVULAS · TODOS | 1995 | 2002 |
| TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER PRADO | V6. | 3.4 | 24 VALVULAS · TODOS | 1995 | 2002 |
| TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER PRADO | V6. | 3.4 | 24 VALVULAS · TODOS | 1995 | 2002 |
| TOYOTA | 4 RUNNER | V6. | 3.4 | 24 VALVULAS · TODOS | 1995 | 2002 |
| TOYOTA | 4 RUNNER | V6. | 3.4 | 24 VALVULAS · TODOS | 1995 | 2002 |
| TOYOTA | 4 RUNNER | — | 3.4 V6 | 24 VALVULAS · TODOS | 1995 | 2002 |
| HONDA | ACCORD | — | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | 1990 | 1993 |
| HONDA | ACCORD | — | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | 1998 | 2002 |
| HONDA | ACCORD | SOHC | 2.0 | TODOS | — | — |
| HONDA | ACCORD | VTEC | 2.0 | TODOS | — | — |
| HONDA | ACCORD | — | 2.3 | 16 VALVULAS · TODOS | — | — |
| HONDA | ACCORD | SOHC | 1.8 | TODOS | — | — |
| HONDA | ACCORD | VTEC | 1.8 | TODOS | — | — |
| HONDA | ACCORD | DOHC | 2.2 | 16 VALVULAS · TODOS | 1990 | 1993 |
| HONDA | ACCORD | — | 2.2 | 16 VALVULAS · TODOS | 1990 | 1993 |
| HONDA | ACCORD | SOHC | 1.8 | TODOS | — | — |
| HONDA | ACCORD | VTEC | 1.8 | TODOS | — | — |
| HONDA | ACCORD | — | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | 1990 | 1993 |
| HONDA | ACCORD | — | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | 1998 | 2002 |
| HONDA | ACCORD | SOHC | 2.0 | TODOS | — | — |
| HONDA | ACCORD | VTEC | 2.0 | TODOS | — | — |
| HONDA | ACCORD | DOHC | 2.2 | 16 VALVULAS · TODOS | 1990 | 1993 |
| HONDA | ACCORD | — | 2.2 | 16 VALVULAS · TODOS | 1990 | 1993 |
| HONDA | ACCORD | — | 2.3 | 16 VALVULAS · TODOS | — | — |
| HONDA | PRELUDE | DOHC | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | 1996 | 2000 |
| HONDA | PRELUDE | — | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | — | — |
| HONDA | PRELUDE | SOHC | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | 1996 | 2000 |
| HONDA | PRELUDE | DOHC | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | 1996 | 2000 |
| HONDA | PRELUDE | — | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | — | — |
| HONDA | PRELUDE | SOHC | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | 1996 | 2000 |
| MITSUBISHI | L200 | — | 2.0 | TODOS | — | — |
| MITSUBISHI | L200 | 4G63 | 2.0 | TODOS | — | — |
| MITSUBISHI | L200 | 4G64 | 2.4 | TODOS | — | — |
| MITSUBISHI | L200 | 4G64 | 2.4 | TODOS | — | — |
| MITSUBISHI | L200 | — | 2.0 | TODOS | — | — |
| MITSUBISHI | L200 | 4G63 | 2.0 | TODOS | — | — |
| MITSUBISHI | L200 | 4G64 | 2.4 | TODOS | — | — |
| MITSUBISHI | L200 | 4G64 | 2.4 | TODOS | — | — |
Estoque do produto
- SOCIAL DISTRIBUIDORA PEÇAS E ACESSORIOS · B.030.013.140.633