HELLA
LAMPADA FAROL (AUXILIAR/HB3/12V/65W/COOL BLUE/KIT 02PECA)
Cód. 4990HE9005-HPHELLA
4.990 KT
Entrar para comprarDimensões
Altura—Largura—Espessura—Peso bruto—Peso líquido—EmbalagemKT
| Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Config. motor | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | ALFA 166 | — | TODOS | TODOS | — | — |
| AUDI | AUDI A8 | — | 4.2 V8 | 32 VALVULAS · TODOS | 1994 | 2000 |
| AUDI | AUDI S4 | — | TODOS | TODOS | 1993 | 1994 |
| AUDI | AUDI S6 | — | TODOS | TODOS | 1995 | 1998 |
| AUDI | AUDI S8 | — | TODOS | TODOS | 2001 | 2002 |
| AUDI | AUDI S8 QUATTRO | — | 4.2 | TODOS | 1998 | 2001 |
| BMW | BMW SERIE 3 COMPACT | — | TODOS | TODOS | — | — |
| BMW | BMW SERIE 5 E39 | — | TODOS | TODOS | 1996 | 2000 |
| BMW | BMW SERIE 7 | — | TODOS | TODOS | — | — |
| BMW | BMW X5 | — | TODOS | TODOS | 2001 | 2010 |
| BMW | BMW Z3 | — | TODOS | TODOS | 1996 | 2002 |
| BMW | BMW Z8 | — | 5.0 V8 | TODOS | 2001 | 2001 |
| BMW | BMW 525I | — | TODOS | TODOS | 1990 | 2003 |
| BMW | BMW 525I TOURING | — | TODOS | TODOS | 1990 | 2003 |
| BMW | BMW 528I | — | TODOS | TODOS | 1996 | 2001 |
| BMW | BMW 530I | — | TODOS | TODOS | 2001 | 2010 |
| BMW | BMW 540I | — | TODOS | TODOS | 1994 | 2003 |
| BMW | BMW 740I | — | TODOS | TODOS | 1992 | 2001 |
| CHRYSLER | CHRYSLER 300C | — | TODOS | TODOS | 2005 | 2013 |
| CHRYSLER | CHRYSLER 300C | — | 3.6 V6 | TODOS | — | — |
| CHRYSLER | CHRYSLER 300C | — | 5.7 V8 | 16 VALVULAS · TODOS | 2005 | 2009 |
| CHRYSLER | CHRYSLER 300C | — | 6.1 V8 | 16 VALVULAS · TODOS | 2006 | 2010 |
| CHRYSLER | CHRYSLER 300M | — | 3.5 | TODOS | 1998 | 2001 |
| CHRYSLER | CONCORDE | — | TODOS | TODOS | — | — |
| CHRYSLER | PT CRUISER | — | TODOS | TODOS | 2006 | 2010 |
| CHRYSLER | VISION | — | 3.5 | 24 VALVULAS · TODOS | 1994 | 1995 |
| DODGE | AVENGER | — | 2.0 | TODOS | 1994 | 1995 |
| DODGE | AVENGER | — | 2.5 | 16 VALVULAS · TODOS | 1994 | 1995 |
| DODGE | DURANGO | — | 3.6 | 24 VALVULAS · TODOS | 2013 | 2013 |
| DODGE | JOURNEY | — | TODOS | TODOS | 2010 | 2013 |
| DODGE | JOURNEY | — | TODOS | TODOS | — | — |
| DODGE | STEALTH | MPI | 3.0 | TODOS | 1992 | 1994 |
| FORD | CONTOUR | — | 2.0 | TODOS | 1995 | 1995 |
| FORD | COUGAR | — | TODOS | TODOS | — | — |
| FORD | CROWN VICTORIA | — | 4.6 | TODOS | 1991 | 1992 |
| FORD | EDGE LIMITED | — | 3.5 V6 | 24 VALVULAS · TODOS | 2009 | 2013 |
| FORD | EDGE SEL | — | 3.5 V6 | 24 VALVULAS · TODOS | 2009 | 2013 |
| FORD | FIESTA | — | TODOS | TODOS | 2011 | 2013 |
| FORD | PUMA CAR | — | TODOS | TODOS | 1997 | 2000 |
| FORD | THUNDERBIRD | — | 3.8 V6 | TODOS | 1990 | 1995 |
| GM | BLAZER | — | 4.3 V6 | TODOS | 1993 | 1995 |
| GM | CAMARO | — | 5.0 | TODOS | 1991 | 1995 |
| GM | CAMARO | — | 5.8 V8 | TODOS | 1991 | 1995 |
| GM | CAMARO SS | — | 6.2 V8 | 16 VALVULAS · TODOS | 2010 | 2013 |
| GM | CHEYENNE | — | 4.3 V6 | TODOS | 1993 | 1995 |
| GM | CORVETTE | — | TODOS | TODOS | 1991 | 2013 |
| GM | LUMINA | — | TODOS | TODOS | 1990 | 1996 |
| GM | SILVERADO | — | TODOS | TODOS | 1993 | 2001 |
| GM | SUBURBAN | — | TODOS | TODOS | 1993 | 2013 |
| GM | S10 | — | TODOS | TODOS | 1995 | 2010 |
| GM | ZAFIRA | — | TODOS | TODOS | 2001 | 2013 |
| HONDA | ACCORD | — | TODOS | TODOS | 2004 | 2007 |
| HONDA | ACCORD | — | TODOS | TODOS | 1999 | 2013 |
| HONDA | CIVIC SEDAN | — | TODOS | TODOS | 2004 | 2016 |
| HONDA | CRV | — | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | 2005 | 2011 |
| HONDA | CRV EXL | — | TODOS | TODOS | — | — |
| HONDA | CRV LX | — | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | 2012 | 2013 |
| HONDA | PRELUDE | — | TODOS | TODOS | 1992 | 1995 |
| ISUZU | HOMBRE | — | 2.2 | TODOS | 1995 | 1998 |
| ISUZU | HOMBRE | — | — | TODOS | 1995 | 1998 |
| JAGUAR | JAGUAR XK8 | — | TODOS | TODOS | 1996 | 2013 |
| JAGUAR | S-TYPE | — | TODOS | TODOS | 1999 | 2008 |
| JEEP | COMMANDER | — | 5.7 | TODOS | 2006 | 2006 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | — | TODOS | TODOS | 2006 | 2013 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | — | 2.0 | TODOS | — | — |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VOGUE | — | 4.4 | TODOS | — | — |
| LEXUS | ES300 | — | 3.0 | TODOS | 1991 | 2003 |
| LEXUS | ES330 | — | 3.3 | 24 VALVULAS · TODOS | — | — |
| LEXUS | GS300 | — | 3.0 V6 | 24 VALVULAS · TODOS | 1993 | 1996 |
| LEXUS | LEXUS CT200H | — | 1.8 | 16 VALVULAS · TODOS | — | — |
| LEXUS | LEXUS ES350 | — | 3.5 | 24 VALVULAS · TODOS | — | — |
| LEXUS | LEXUS IS300 | — | 3.0 | 24 VALVULAS · TODOS | — | — |
| LEXUS | LEXUS LS430 | — | 4.3 | 32 VALVULAS · TODOS | 2001 | 2006 |
| LEXUS | LEXUS LS460 | — | 4.6 V8 | 32 VALVULAS · TODOS | — | — |
| LEXUS | LEXUS RX350 | — | 3.5 | 24 VALVULAS · TODOS | — | — |
| LEXUS | LEXUS SC400 | — | 4.0 V8 | TODOS | 1993 | 1995 |
| LEXUS | LS400 | — | 4.0 | TODOS | 1991 | 2000 |
| LEXUS | RX300 | — | 3.0 V6 | TODOS | 1999 | 2002 |
| MITSUBISHI | ASX | — | TODOS | TODOS | — | — |
| MITSUBISHI | ASX | — | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | 2011 | 2013 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | — | TODOS | TODOS | 1996 | 2013 |
| MITSUBISHI | LANCER | — | TODOS | TODOS | — | — |
| MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | — | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | 2010 | 2013 |
| MITSUBISHI | L200 TRITON SPORT | HPE | TODOS | TODOS | — | — |
| MITSUBISHI | MAXIMA | — | 3.0 V6 | 24 VALVULAS · TODOS | 2000 | 2002 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | — | TODOS | DIESEL | — | — |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | — | TODOS | TODOS | 2008 | 2015 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | — | 2.0 | TODOS | — | — |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | — | 2.2 | TODOS | — | — |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | — | — | TODOS | — | — |
| MITSUBISHI | PAJERO | — | TODOS | DIESEL | — | — |
| NISSAN | PATHFINDER | — | TODOS | TODOS | 2000 | 2005 |
| SUBARU | FORESTER | — | 2.5 | 16 VALVULAS · TODOS | 2006 | 2013 |
| SUBARU | IMPREZA | — | TODOS | TODOS | 2009 | 2013 |
| SUBARU | IMPREZA | — | TODOS | TODOS | 2001 | 2013 |
| SUBARU | IMPREZA | — | 1.5 | 16 VALVULAS · TODOS | 2008 | 2013 |
| SUBARU | IMPREZA | — | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | 2008 | 2013 |
| SUBARU | LEGACY | — | TODOS | TODOS | 2010 | 2013 |
| SUBARU | LEGACY | — | 3.0 | TODOS | 2005 | 2010 |
| SUBARU | OUTBACK | — | 3.0 | TODOS | 2004 | 2009 |
| SUBARU | OUTBACK | — | 3.6 | TODOS | 2010 | 2013 |
| SUBARU | SUBARU XV | — | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | 2012 | 2013 |
| TODAS | TODOS MODELOS | — | TODOS | TODOS | — | — |
| TOYOTA | CAMRY XLE | — | 3.5 | 24 VALVULAS · TODOS | 2007 | 2013 |
| TOYOTA | COROLLA ALTIS | — | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | 2011 | 2013 |
| TOYOTA | COROLLA LE | — | 1.8 | TODOS | 1995 | 1998 |
| TOYOTA | COROLLA LE | — | 2.2 | TODOS | 1995 | 1998 |
| TOYOTA | COROLLA LE | — | — | TODOS | 1995 | 1998 |
| TOYOTA | COROLLA S | — | 1.8 | 16 VALVULAS · TODOS | 2002 | 2007 |
| TOYOTA | COROLLA SEG | — | 1.8 | 16 VALVULAS · TODOS | 2002 | 2007 |
| TOYOTA | COROLLA XEI | — | 1.6 | TODOS | 2002 | 2013 |
| TOYOTA | COROLLA XEI | — | 1.8 | TODOS | 2002 | 2013 |
| TOYOTA | COROLLA XEI | — | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | 2013 | 2013 |
| TOYOTA | COROLLA XLI | — | 1.6 | TODOS | 2002 | 2013 |
| TOYOTA | COROLLA XLI | — | 1.8 | TODOS | 2002 | 2013 |
| TOYOTA | COROLLA XRS | — | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | — | — |
| TOYOTA | HILUX | — | TODOS | TODOS | 2006 | 2013 |
| TOYOTA | PRIUS HYBRID | — | 1.8 | 16 VALVULAS · TODOS | 2013 | 2013 |
| TOYOTA | RAV4 | — | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | 2011 | 2013 |
| TOYOTA | SUPRA | — | TODOS | TODOS | 1993 | 1995 |
| VOLVO | VOLVO C30 | — | 2.0 | TODOS | 2007 | 2013 |
| VOLVO | VOLVO C30 | — | 2.4 | TODOS | 2007 | 2013 |
| VOLVO | VOLVO C30 | — | 2.5 | TODOS | 2007 | 2013 |
| VOLVO | VOLVO S40 | — | 2.4 | TODOS | 2004 | 2010 |
| VOLVO | VOLVO S40 | — | 2.5 | TODOS | 2004 | 2010 |
| VOLVO | VOLVO S60 | — | 2.0 | TODOS | 2001 | 2007 |
| VOLVO | VOLVO S60 | — | 2.3 | TODOS | 2001 | 2003 |
| VOLVO | VOLVO S60 | — | 2.4 | TODOS | 2001 | 2007 |
| VOLVO | VOLVO S60 | — | 2.5 | TODOS | 2001 | 2007 |
| VOLVO | VOLVO V50 | — | 2.4 | TODOS | 2004 | 2013 |
| VOLVO | VOLVO V50 | — | 2.5 | TODOS | 2004 | 2013 |
| VOLVO | VOLVO V60 | — | TODOS | TODOS | — | — |
| VOLVO | VOLVO V70 | — | TODOS | TODOS | 2001 | 2007 |
Estoque do produto
- SOCIAL DISTRIBUIDORA PEÇAS E ACESSORIOS · ENTRADA4.990