DAYCO
CABO VELA (IPANEMA 2.0/KADETT 1.8/1992D)
Cód. 65606DADYGM65DAYCO
65.606 JG
Entrar para comprarDimensões
Altura—Largura—Espessura—Peso bruto—Peso líquido—EmbalagemJG
| Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Config. motor | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | IPANEMA | — | 1.8 | 8 VALVULAS · ETANOL | 1991 | 1996 |
| CHEVROLET | IPANEMA | — | 1.8 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1991 | 1996 |
| CHEVROLET | IPANEMA | — | 2.0 | 8 VALVULAS · ETANOL | 1993 | 1996 |
| CHEVROLET | IPANEMA | — | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1993 | 1996 |
| CHEVROLET | KADETT | — | 1.8 | 8 VALVULAS · ETANOL | 1991 | 1996 |
| CHEVROLET | KADETT | — | 1.8 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1991 | 1996 |
| CHEVROLET | KADETT | — | 2.0 | 8 VALVULAS · ETANOL | 1994 | 1996 |
| CHEVROLET | KADETT | — | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1994 | 1996 |
| CHEVROLET | MONZA | — | 1.8 | 8 VALVULAS · ETANOL | 1991 | 1996 |
| CHEVROLET | MONZA | — | 1.8 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1991 | 1996 |
| CHEVROLET | MONZA | — | 2.0 | 8 VALVULAS · ETANOL | 1991 | 1996 |
| CHEVROLET | MONZA | — | 2.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1991 | 1996 |
| GM | IPANEMA | EFI | 1.8 | ETANOL | 1992 | 1994 |
| GM | IPANEMA | EFI | 1.8 | ETANOL | — | — |
| GM | IPANEMA | EFI | 1.8 | GAS NATURAL | — | — |
| GM | IPANEMA | EFI | 1.8 | GAS NATURAL | 1992 | 1994 |
| GM | IPANEMA | EFI | 1.8 | GASOLINA | — | — |
| GM | IPANEMA | EFI | 1.8 | GASOLINA | 1992 | 1994 |
| GM | IPANEMA | EFI | 1.8 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| GM | IPANEMA | EFI | 1.8 | TODOS | 1992 | 1994 |
| GM | IPANEMA | EFI | 2.0 | ETANOL | — | — |
| GM | IPANEMA | EFI | 2.0 | ETANOL | 1992 | 1994 |
| GM | IPANEMA | EFI | 2.0 | GAS NATURAL | 1992 | 1994 |
| GM | IPANEMA | EFI | 2.0 | GAS NATURAL | — | — |
| GM | IPANEMA | EFI | 2.0 | GASOLINA | — | — |
| GM | IPANEMA | EFI | 2.0 | GASOLINA | 1992 | 1994 |
| GM | IPANEMA | EFI | 2.0 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| GM | KADETT | EFI | 1.8 | ETANOL | — | — |
| GM | KADETT | EFI | 1.8 | ETANOL | 1992 | 1994 |
| GM | KADETT | EFI | 1.8 | GAS NATURAL | — | — |
| GM | KADETT | EFI | 1.8 | GAS NATURAL | 1992 | 1994 |
| GM | KADETT | EFI | 1.8 | GASOLINA | 1992 | 1994 |
| GM | KADETT | EFI | 1.8 | GASOLINA | — | — |
| GM | KADETT | EFI | 1.8 | TODOS | 1992 | 2020 |
| GM | KADETT | EFI | 1.8 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| GM | KADETT | EFI | 2.0 | ETANOL | 1992 | 1994 |
| GM | KADETT | EFI | 2.0 | ETANOL | — | — |
| GM | KADETT | EFI | 2.0 | GAS NATURAL | 1992 | 1994 |
| GM | KADETT | EFI | 2.0 | GAS NATURAL | — | — |
| GM | KADETT | EFI | 2.0 | GASOLINA | 1992 | 1994 |
| GM | KADETT | EFI | 2.0 | GASOLINA | — | — |
| GM | KADETT | EFI | 2.0 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| GM | MONZA | EFI | 1.8 | ETANOL | 1992 | 1994 |
| GM | MONZA | EFI | 1.8 | ETANOL | — | — |
| GM | MONZA | EFI | 1.8 | GAS NATURAL | 1992 | 1994 |
| GM | MONZA | EFI | 1.8 | GAS NATURAL | — | — |
| GM | MONZA | EFI | 1.8 | GASOLINA | — | — |
| GM | MONZA | EFI | 1.8 | GASOLINA | 1992 | 1994 |
| GM | MONZA | EFI | 1.8 | TODOS | 1992 | 1994 |
| GM | MONZA | EFI | 1.8 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| GM | MONZA | EFI | 2.0 | ETANOL | 1992 | 1994 |
| GM | MONZA | EFI | 2.0 | ETANOL | — | — |
| GM | MONZA | EFI | 2.0 | GAS NATURAL | — | — |
| GM | MONZA | EFI | 2.0 | GAS NATURAL | 1992 | 1994 |
| GM | MONZA | EFI | 2.0 | GASOLINA | — | — |
| GM | MONZA | EFI | 2.0 | GASOLINA | 1992 | 1994 |
| GM | MONZA | EFI | 2.0 | 8 VALVULAS · TODOS | — | — |
| VOLKSWAGEN | GOL | SPI | 1.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1995 | 1996 |
| VOLKSWAGEN | GOL | SPI | 1.0 | TODOS | 1994 | 1996 |
| VOLKSWAGEN | GOL G2 | AE | 1.0 | 8 VALVULAS · TODOS | 1995 | 1996 |
| VOLKSWAGEN | GOL PLUS | AE | 1.0 | 8 VALVULAS · TODOS | 1995 | 1996 |
| VOLKSWAGEN | GOL PLUS | — | 1.0 | 8 VALVULAS · GASOLINA | 1995 | 1996 |
| VOLKSWAGEN | GOL PLUS | — | 1.0I | GAS NATURAL | 1995 | 1996 |
| VOLKSWAGEN | GOL PLUS | — | 1.0I | GASOLINA | 1995 | 1996 |
| VOLKSWAGEN | GOL 2 | — | 1.0I | GASOLINA | 1994 | 1996 |
Estoque do produto
- SOCIAL DISTRIBUIDORA PEÇAS E ACESSORIOS · B.049.016.165.606