GE LAMPADAS
LAMPADA PISCA (1141/24V/21W/OS7511)
Cód. 66486GE17221GE LAMPADAS
66.486 PC
Entrar para comprarDimensões
Altura—Largura—Espessura—Peso bruto—Peso líquido—Embalagem10 PC
| Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Config. motor | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRALE | MARRUA | — | 2.8 | TODOS | — | — |
| AGRALE | MARRUA | — | 2.8 | TODOS | 2008 | 2016 |
| ALFA ROMEO | ALFA 145 | — | TODOS | TODOS | 1994 | 1997 |
| ALFA ROMEO | ALFA 145 | — | TODOS | TODOS | 1997 | 1999 |
| ALFA ROMEO | ALFA 145 | — | TODOS | TODOS | — | — |
| ALFA ROMEO | ALFA 146 | — | TODOS | TODOS | — | — |
| ALFA ROMEO | ALFA 146 | — | TODOS | TODOS | 1994 | 1997 |
| ALFA ROMEO | ALFA 147 | — | TODOS | TODOS | — | — |
| ALFA ROMEO | ALFA 155 | — | TODOS | TODOS | — | — |
| ALFA ROMEO | ALFA 156 | — | TODOS | TODOS | 1997 | 2000 |
| ALFA ROMEO | ALFA 164 | — | 3.0 V6 | TODOS | 1987 | 1992 |
| ALFA ROMEO | ALFA 164 | — | 3.0 V6 | 24 VALVULAS · TODOS | 1992 | 1996 |
| ALFA ROMEO | ALFA 165 | — | TODOS | TODOS | — | — |
| ALFA ROMEO | ALFA 166 | — | TODOS | TODOS | — | — |
| ALFA ROMEO | ALFA 75 | — | TODOS | TODOS | — | — |
| ALFA ROMEO | ALFA 90 | — | TODOS | TODOS | 1985 | 1987 |
| ASIA MOTORS | COMBI AM 825 | — | 4.0 | DIESEL | 1994 | 1998 |
| ASIA MOTORS | HITOPIC DLX | — | TODOS | TODOS | 1993 | 1998 |
| ASIA MOTORS | HITOPIC SDX | — | TODOS | TODOS | 1993 | 1998 |
| ASIA MOTORS | HITOPIC SLX | — | TODOS | TODOS | 1993 | 1998 |
| ASIA MOTORS | TOPIC CARGA | — | 2.7 | DIESEL | 1997 | 1999 |
| ASIA MOTORS | TOPIC FULL | — | TODOS | TODOS | 1993 | 1998 |
| ASIA MOTORS | TOPIC LUXO | — | TODOS | DIESEL | 1997 | 1999 |
| ASIA MOTORS | TOPIC STD | — | TODOS | DIESEL | 1993 | 1998 |
| ASIA MOTORS | TOPIC SUPER LUXO | — | TODOS | DIESEL | 1996 | 1999 |
| ASIA MOTORS | TOPIC VAN | — | 2.7 | DIESEL | 1994 | 1997 |
| ASIA MOTORS | TOWNER COACH | — | TODOS | TODOS | 1995 | 1998 |
| ASIA MOTORS | TOWNER DLX | — | TODOS | TODOS | 1993 | 1998 |
| ASIA MOTORS | TOWNER FURGAO | — | TODOS | TODOS | 1994 | 1999 |
| ASIA MOTORS | TOWNER LUXO | — | TODOS | TODOS | 1997 | 1999 |
| ASIA MOTORS | TOWNER PANEL VAN | — | TODOS | TODOS | 1994 | 1998 |
| ASIA MOTORS | TOWNER PICK UP | — | TODOS | TODOS | 1997 | 1999 |
| ASIA MOTORS | TOWNER SDX | — | TODOS | TODOS | 1993 | 1998 |
| ASIA MOTORS | TOWNER STD | — | TODOS | TODOS | 1993 | 1998 |
| ASIA MOTORS | TOWNER SUPER LUXO | — | TODOS | TODOS | 1997 | 1999 |
| ASIA MOTORS | TOWNER TRUCK | — | TODOS | TODOS | 1993 | 1998 |
| AUDI | AUDI ALLROAD QUATTRO | — | 2.7 | 30 VALVULAS · TODOS · Turbo | 2001 | 2005 |
| AUDI | AUDI A3 | — | 1.6 | TODOS | 1999 | 2006 |
| AUDI | AUDI A3 | — | 1.8 | TODOS | 1997 | 2006 |
| AUDI | AUDI A3 | — | 1.8 | TODOS · Turbo | 1997 | 2006 |
| AUDI | AUDI A4 | — | TODOS | TODOS | 1994 | 1996 |
| AUDI | AUDI A4 | — | TODOS | TODOS · Turbo | 2005 | 2007 |
| AUDI | AUDI A4 | — | 1.8 | TODOS · Turbo | 1995 | 2004 |
| AUDI | AUDI A4 | — | 1.8 | TODOS | 1995 | 2001 |
| AUDI | AUDI A4 | — | 2.0 | 20 VALVULAS · TODOS | 2002 | 2003 |
| AUDI | AUDI A4 | — | 2.8 | 30 VALVULAS · TODOS | 1997 | 2001 |
| AUDI | AUDI A4 | — | 2.8 | TODOS | 1995 | 1997 |
| AUDI | AUDI A4 | — | 3.0 | 30 VALVULAS · TODOS | 2002 | 2006 |
| AUDI | AUDI A4 AVANT | — | 1.8 | TODOS · Turbo | 1996 | 2001 |
| AUDI | AUDI A4 AVANT | — | 1.8 | TODOS | 2005 | 2007 |
| AUDI | AUDI A4 AVANT | — | 1.8 | TODOS · Turbo | 2005 | 2007 |
| AUDI | AUDI A4 AVANT | — | 1.8 | TODOS · Turbo | 1996 | 2004 |
| AUDI | AUDI A4 AVANT | — | 2.4 | 30 VALVULAS · TODOS | 1998 | 2004 |
| AUDI | AUDI A4 AVANT | — | 2.4 V6 | TODOS | 2001 | 2001 |
| AUDI | AUDI A4 AVANT | — | 2.8 V6 | 30 VALVULAS · TODOS | 1997 | 2001 |
| AUDI | AUDI A4 AVANT | — | 2.8 V6 | 12 VALVULAS · TODOS | 1995 | 1997 |
| AUDI | AUDI A4 AVANT QUATTRO | FSI | 3.2 | 24 VALVULAS · TODOS | 2007 | 2008 |
| AUDI | AUDI A4 QUATTRO | — | 2.4 V6 | TODOS | 2001 | 2001 |
| AUDI | AUDI A4 QUATTRO | — | 2.8 V6 | 30 VALVULAS · TODOS | 2001 | 2001 |
| AUDI | AUDI A6 | — | 2.7 | 30 VALVULAS · TODOS | 2000 | 2002 |
| AUDI | AUDI A6 | — | 2.8 | 30 VALVULAS · TODOS | 1995 | 2001 |
| AUDI | AUDI A6 | — | 2.8 V6 | 30 VALVULAS · TODOS | 2001 | 2001 |
| AUDI | AUDI A6 | — | 3.0 | 30 VALVULAS · TODOS | 2002 | 2006 |
| AUDI | AUDI A6 AVANT | — | 2.4 | 30 VALVULAS · TODOS | 2001 | 2001 |
| AUDI | AUDI A6 AVANT | — | 2.4 | 30 VALVULAS · TODOS | 1998 | 2003 |
| AUDI | AUDI A6 AVANT | FSI | 3.0 V6 | TODOS · Turbo | 2002 | 2007 |
| AUDI | AUDI A6 AVANT | — | 3.0 V6 | TODOS | 2002 | 2007 |
| AUDI | AUDI A6 AVANT QUATTRO | — | 3.0 V6 | TODOS | 2000 | 2008 |
| AUDI | AUDI A6 QUATTRO | — | 2.4 | 30 VALVULAS · TODOS | 2001 | 2001 |
| AUDI | AUDI A6 QUATTRO | — | 3.0 V6 | TODOS | 2002 | 2007 |
| AUDI | AUDI A8 | — | 4.2 V8 | 32 VALVULAS · TODOS | 1994 | 2000 |
| AUDI | AUDI RS2 AVANT | — | TODOS | TODOS | 1995 | 1995 |
| AUDI | AUDI RS4 AVANT QUATTRO | — | 2.7 V6 | 30 VALVULAS · TODOS · Turbo | 2001 | 2001 |
| AUDI | AUDI RS6 | — | 4.2 | TODOS | 2003 | 2004 |
| AUDI | AUDI S2 AVANT | — | TODOS | TODOS | 1994 | 1996 |
| AUDI | AUDI S3 QUATTRO | — | 1.8 | TODOS · Turbo | 1999 | 2003 |
| AUDI | AUDI S4 | — | TODOS | TODOS | 2000 | 2002 |
| AUDI | AUDI S4 | — | TODOS | TODOS | 1993 | 1994 |
| AUDI | AUDI S4 AVANT | — | 2.7 | TODOS | 1999 | 2001 |
| AUDI | AUDI S4 AVANT | — | 4.2 V8 | 40 VALVULAS · TODOS | 2004 | 2005 |
| AUDI | AUDI S4 QUATTRO | — | 2.7 | TODOS · Turbo | 1999 | 2001 |
| AUDI | AUDI S6 | — | TODOS | TODOS | 1995 | 1998 |
| AUDI | AUDI S6 AVANT | — | 2.2 | 20 VALVULAS · TODOS | 1994 | 1997 |
| AUDI | AUDI S6 AVANT | — | 4.2 V8 | 40 VALVULAS · TODOS | 2001 | 2004 |
| AUDI | AUDI S6 AVANT | — | — | 20 VALVULAS · TODOS | 1994 | 1997 |
| AUDI | AUDI S6 PLUS | — | 4.2 V8 | 32 VALVULAS · TODOS | 1996 | 1998 |
| AUDI | AUDI S6 QUATTRO | — | 4.2 V8 | 40 VALVULAS · TODOS | 2001 | 2004 |
| AUDI | AUDI S8 | — | TODOS | TODOS | 2001 | 2002 |
| AUDI | AUDI S8 QUATTRO | — | 4.2 | TODOS | 1998 | 2001 |
| AUDI | AUDI TT COUPE | — | V8 | TODOS | 1998 | 2001 |
| AUDI | AUDI TT ROADSTER QUATTRO | — | 1.8 | TODOS | 1999 | 2006 |
| AUDI | AUDI 80 | — | TODOS | TODOS | 1994 | 1996 |
| AUDI | AUDI 80 | — | 2.0 | TODOS | 1994 | 1996 |
| AUDI | AUDI 80 | — | 2.6 | TODOS | 1994 | 1996 |
| AUDI | AUDI 80 | — | 2.8 | TODOS | 1994 | 1996 |
| AUDI | AUDI 80 AVANT | — | TODOS | TODOS | 1994 | 1996 |
| BMW | BMW X5 | — | TODOS | TODOS | 2001 | 2010 |
| BMW | BMW 135I | — | 3.0 | TODOS · Turbo | — | — |
| BMW | BMW 316 | — | TODOS | TODOS | 1986 | 1995 |
| BMW | BMW 318I | — | 1.8 | 16 VALVULAS · TODOS | 1994 | 1997 |
| BMW | BMW 318I | — | 1.8 | 16 VALVULAS · TODOS | 1994 | 1995 |
| BMW | BMW 318I | — | 1.8 | 16 VALVULAS · TODOS | 1991 | 1998 |
| BMW | BMW 318I | — | 1.9 | 16 VALVULAS · TODOS | 1993 | 1999 |
| BMW | BMW 318IA | — | 1.8 | 16 VALVULAS · TODOS | 1991 | 1998 |
| BMW | BMW 318IA | — | 1.8 | 16 VALVULAS · TODOS | 1994 | 1997 |
| BMW | BMW 320 | — | TODOS | TODOS | 1991 | 2013 |
| BMW | BMW 320I | — | TODOS | TODOS | 1991 | 2013 |
| BMW | BMW 323 | — | TODOS | TODOS | 1997 | 2002 |
| BMW | BMW 325 | — | TODOS | TODOS | 1993 | 1996 |
| BMW | BMW 325 | — | 2.5 | 24 VALVULAS · TODOS | 1986 | 2013 |
| BMW | BMW 325I | — | 2.5 | 24 VALVULAS · TODOS | 1986 | 2013 |
| BMW | BMW 328 | — | TODOS | TODOS | 1996 | 2000 |
| BMW | BMW 328 | — | TODOS | TODOS | 1998 | 2009 |
| BMW | BMW 328CI | — | TODOS | TODOS | — | — |
| BMW | BMW 328I | — | TODOS | TODOS | 1998 | 2009 |
| BMW | BMW 328IA | — | TODOS | TODOS | 1998 | 2009 |
| BMW | BMW 330 | — | TODOS | TODOS | 2001 | 2007 |
| BMW | BMW 330 | — | 3.0 | 24 VALVULAS · TODOS | 2001 | 2007 |
| BMW | BMW 520 | — | 2.0 | TODOS | 1991 | 1993 |
| BMW | BMW 525 | — | TODOS | TODOS | 1990 | 2003 |
| BMW | BMW 528I | — | TODOS | TODOS | 1996 | 2001 |
| BMW | BMW 530 | — | TODOS | TODOS | 2001 | 2010 |
| BMW | BMW 530IA | — | TODOS | TODOS | 1992 | 1995 |
| BMW | BMW 535 | — | 3.5 | 24 VALVULAS · TODOS | 1990 | 1993 |
| BMW | BMW 540 | — | TODOS | TODOS | 1994 | 2003 |
| BMW | BMW 540 | — | TODOS | TODOS | 1992 | 1995 |
| BMW | BMW 730I | — | TODOS | 32 VALVULAS · TODOS | 1987 | 1992 |
| BMW | BMW 740 | — | TODOS | 32 VALVULAS · TODOS | 1992 | 2001 |
| BMW | BMW 740 | — | 4.4 | 32 VALVULAS · TODOS | 1992 | 2001 |
| BMW | BMW 750 | — | TODOS | TODOS | — | — |
| BMW | BMW 750 | — | TODOS | TODOS | 2006 | 2013 |
| BMW | BUGGY 4 | — | TODOS | TODOS | 1985 | 2008 |
| BMW | BUGGY 5 | — | TODOS | TODOS | 1985 | 2008 |
| BUGRE | BUGGY 4 | — | TODOS | TODOS | 1985 | 2008 |
| BUGRE | BUGGY 5 | — | TODOS | TODOS | 1985 | 2008 |
| BUGRE | BUGGY 7 | — | TODOS | TODOS | 1985 | 2008 |
| BUGRE | BUGGY 7 | — | TODOS | TODOS | 2008 | 2013 |
| CHANGAN | CARGO | — | 1.0 | 8 VALVULAS · TODOS | 2005 | 2013 |
| CHANGAN | FAMILY | — | 1.0 | 8 VALVULAS · TODOS | 2005 | 2009 |
| CHANGAN | UTILITY | — | 1.0 | 8 VALVULAS · TODOS | 2005 | 2009 |
| CHERY | CELER | — | 1.5 | TODOS | — | — |
| CHERY | CHERY FACE | — | 1.3 | 16 VALVULAS · FLEX | 2010 | 2013 |
| CHERY | CHERY QQ | — | 1.1 | 16 VALVULAS · TODOS | 2011 | 2013 |
| CHERY | CHERY S18 | — | 1.3 | 16 VALVULAS · FLEX | 2012 | 2013 |
| CHERY | TIGGO | — | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | 2009 | 2013 |
| CHERY | TIGGO | — | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | — | — |
| CHRYSLER | CARAVAN | — | V6 | TODOS | 1993 | 2001 |
| CHRYSLER | CHEROKEE | — | TODOS | TODOS | — | — |
| CHRYSLER | CIRRUS | — | 2.5 V6 | 24 VALVULAS · TODOS | 1995 | 1995 |
| CHRYSLER | CONCORDE | — | TODOS | TODOS | — | — |
| CHRYSLER | GRAND CARAVAN | — | 3.3 | TODOS | 1993 | 2007 |
| CHRYSLER | GRAND CARAVAN | — | 3.8 V6 | TODOS | 1993 | 2007 |
| CHRYSLER | GRAND CHEROKEE | — | TODOS | TODOS | 1993 | 1997 |
| CHRYSLER | LEBARON | — | 3.0 V6 | TODOS | 1992 | 1993 |
| CHRYSLER | NEON | — | 1.8 | TODOS | 1994 | 2001 |
| CHRYSLER | NEON | — | 2.0 | TODOS | 1994 | 2001 |
| CHRYSLER | STRATUS | — | 2.0 | TODOS | 1995 | 2001 |
| CHRYSLER | STRATUS | — | 2.5 | TODOS | 1995 | 2001 |
| CHRYSLER | VISION | — | 3.5 | 24 VALVULAS · TODOS | 1994 | 1995 |
| CHRYSLER | VOYAGER | — | TODOS | TODOS | 1992 | 2001 |
| CITROEN | AIRCROSS | — | TODOS | TODOS | — | — |
| CITROEN | AIRCROSS | — | 1.6 | 16 VALVULAS · FLEX | 2011 | 2013 |
| CITROEN | BERLINGO | — | 1.8 | 16 VALVULAS · TODOS | 1998 | 2002 |
| CITROEN | CITROEN BX | — | 1.6S | TODOS | 1992 | 1993 |
| CITROEN | CITROEN BX | GTI | 1.9 | TODOS | 1992 | 1993 |
| CITROEN | CITROEN C3 | — | TODOS | TODOS | 2002 | 2013 |
| CITROEN | CITROEN C3 | — | TODOS | TODOS | — | — |
| CITROEN | CITROEN C3 PICASSO | — | TODOS | TODOS | 2012 | 2013 |
| CITROEN | CITROEN C3 XTR | — | 1.4 | 8 VALVULAS · TODOS | 2006 | 2011 |
| CITROEN | CITROEN C3 XTR | — | 1.4 | 16 VALVULAS · TODOS | 2006 | 2011 |
| CITROEN | CITROEN C3 XTR | — | 1.6 | 16 VALVULAS · TODOS | 2006 | 2011 |
| CITROEN | CITROEN C3 XTR | — | 1.6 | 8 VALVULAS · TODOS | 2006 | 2011 |
| CITROEN | CITROEN C4 | — | TODOS | TODOS · Turbo | — | — |
| CITROEN | CITROEN C4 | — | 2.0 | 16 VALVULAS · FLEX | 2007 | 2013 |
| CITROEN | CITROEN C4 PICASSO | — | TODOS | TODOS | — | — |
| CITROEN | CITROEN C5 | — | 3.0 | 24 VALVULAS · TODOS | 2001 | 2008 |
| CITROEN | CITROEN C6 | — | 3.0 V6 | 24 VALVULAS · TODOS | 2006 | 2008 |
| CITROEN | CITROEN C8 | — | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | 2003 | 2005 |
| CITROEN | CITROEN DS3 | — | 1.6 | 16 VALVULAS · TODOS · Turbo | 2012 | 2013 |
| CITROEN | CITROEN XM | — | 2.0 | TODOS · Turbo | 1992 | 2000 |
| CITROEN | EVASION | — | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS · Turbo | 1995 | 2001 |
| CITROEN | JUMPY | — | TODOS | TODOS | 1995 | 2000 |
| CITROEN | SAXO | — | TODOS | TODOS | 1996 | 2000 |
| CITROEN | XANTIA | — | TODOS | TODOS | 1994 | 1999 |
| CITROEN | XANTIA BREAK | — | TODOS | TODOS | 1995 | 2001 |
| CITROEN | XSARA | — | TODOS | TODOS | 1998 | 2003 |
| CITROEN | XSARA | — | 1.6 | 16 VALVULAS · TODOS | 1998 | 2003 |
| CITROEN | XSARA PICASSO EXCLUSIVE | — | TODOS | TODOS | 2001 | 2013 |
| CITROEN | XSARA VTS | — | 1.6 | 16 VALVULAS · TODOS | 2001 | 2001 |
| CITROEN | XSARA VTS | — | 1.8 | 16 VALVULAS · TODOS | 1998 | 2002 |
| CITROEN | XSARA VTS | — | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | 1998 | 2002 |
| DAEWOO | ESPERO | — | 2.0 | TODOS | 1994 | 1995 |
| DAEWOO | LANOS | — | 1.6 | 16 VALVULAS · TODOS | 1997 | 2001 |
| DAEWOO | LEGANZA | — | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | 1997 | 1999 |
| DAEWOO | NUBIRA | — | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | 1994 | 1999 |
| DAEWOO | PRINCE ACE | — | 2.0 | TODOS | 1994 | 1995 |
| DAEWOO | RACER | — | 1.5 | 16 VALVULAS · TODOS | 1995 | 1995 |
| DAEWOO | SUPER SALON ACE | — | TODOS | TODOS | 1994 | 1995 |
| DAEWOO | TICO | — | TODOS | TODOS | 1994 | 1995 |
| DAIHATSU | APPLAUSE | — | 1.6 | 16 VALVULAS · TODOS | 1994 | 1995 |
| DAIHATSU | CHARADE | — | TODOS | TODOS | 1994 | 1995 |
| DAIHATSU | CUORE | — | TODOS | TODOS | 1995 | 1999 |
| DAIHATSU | DOMINO | — | TODOS | TODOS | 1994 | 1995 |
| DAIHATSU | EXTAL | — | TODOS | TODOS | — | — |
| DAIHATSU | FEROZA | — | 1.6 | 16 VALVULAS · TODOS | 1994 | 1997 |
| DAIHATSU | GRAN MOVE | — | 1.5 | TODOS | 1996 | 1999 |
| DAIHATSU | GRAN MOVE | — | 1.6 | 16 VALVULAS · TODOS | 1996 | 1999 |
| DAIHATSU | HIJET | — | TODOS | TODOS | 1994 | 1999 |
| DAIHATSU | MOVEMAN | — | TODOS | TODOS | 1996 | 1997 |
| DAIHATSU | TERIOS | — | 1.3 | 16 VALVULAS · TODOS | 1997 | 1999 |
| EFFA | EFFA K01 | — | TODOS | TODOS | — | — |
| EFFA | EFFA K02 | — | TODOS | TODOS | — | — |
| EFFA | EFFA V21 | — | TODOS | TODOS | — | — |
| EFFA | EFFA V22 | — | TODOS | TODOS | — | — |
| EFFA | M100 | — | 1.0 | 8 VALVULAS · TODOS | 2006 | 2011 |
| EFFA | PLUTUS | — | 3.2 V8 | DIESEL · Turbo | 2011 | 2013 |
| EFFA | START PICAPE | — | 1.0 | TODOS | 2011 | 2013 |
| EFFA | ULC FURGAO | — | 1.0 | 8 VALVULAS · TODOS | 2007 | 2013 |
| EFFA | ULC PICK UP | — | 1.0 | 8 VALVULAS · TODOS | 2007 | 2013 |
| FIAT | DOBLO | — | 1.8 | 16 VALVULAS · FLEX | — | — |
| FIAT | FIAT 500 | — | TODOS | TODOS | — | — |
| FIAT | GRAND SIENA ATTRACTIVE | — | TODOS | TODOS | — | — |
| FIAT | MOBI | — | TODOS | TODOS | — | — |
| FIAT | PALIO ATTRACTIVE | — | 1.0 | TODOS | — | — |
| FIAT | PALIO ATTRACTIVE | — | 1.4 | TODOS | — | — |
| FIAT | PALIO ATTRACTIVE | — | 1.6 | TODOS | — | — |
| FIAT | PALIO ESSENCE | — | 1.0 | TODOS | — | — |
| FIAT | PALIO ESSENCE | — | 1.4 | TODOS | — | — |
| FIAT | PALIO ESSENCE | — | 1.6 | TODOS | — | — |
| FIAT | PALIO SPORTING | — | 1.0 | TODOS | — | — |
| FIAT | PALIO SPORTING | — | 1.4 | TODOS | — | — |
| FIAT | PALIO SPORTING | — | 1.6 | TODOS | — | — |
| FIAT | PALIO WEEKEND ADVENTURE | — | TODOS | TODOS | — | — |
| FIAT | PALIO WEEKEND ATTRACTIVE | — | TODOS | TODOS | — | — |
| FIAT | PALIO YOUNG | — | 1.0 | TODOS | — | — |
| FIAT | PALIO YOUNG | — | 1.4 | TODOS | — | — |
| FIAT | PALIO YOUNG | — | 1.6 | TODOS | — | — |
| FIAT | UNO | — | TODOS | TODOS | 2010 | 2013 |
| FIAT | UNO ATTRACTIVE | — | 1.0 | TODOS | — | — |
| FIAT | UNO SPORTING | — | 1.0 | TODOS | — | — |
| FIAT | UNO SPORTING | — | 1.3 | FLEX | — | — |
| FIAT | UNO WAY | — | 1.0 | TODOS | — | — |
| FIAT | UNO WAY | — | 1.6 | FLEX | — | — |
| FORD | AEROSTAR | — | 3.8 | TODOS | 1990 | 1995 |
| FORD | ASPIRE | — | 1.3 | TODOS | 1995 | 1995 |
| FORD | BELINA | — | 1.6 | TODOS | 1985 | 1986 |
| FORD | BELINA | — | 1.8 | TODOS | 1985 | 1986 |
| FORD | CONTOUR | — | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | 1995 | 1995 |
| FORD | CONTOUR | — | 2.0 | 24 VALVULAS · TODOS | 1995 | 1995 |
| FORD | CORCEL 2 | — | TODOS | TODOS | 1985 | 1986 |
| FORD | COUGAR | — | TODOS | TODOS | — | — |
| FORD | DEL REY | — | 1.6 | TODOS | 1985 | 1991 |
| FORD | DEL REY | — | 1.8 | TODOS | 1985 | 1991 |
| FORD | ECOSPORT | — | TODOS | FLEX | 2003 | 2013 |
| FORD | ECOSPORT FREESTYLE | — | 1.6 | 16 VALVULAS · TODOS | 2013 | 2016 |
| FORD | ECOSPORT FREESTYLE | — | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | 2013 | 2016 |
| FORD | ECOSPORT TITANIUM | — | 1.6 | 16 VALVULAS · TODOS | 2013 | 2016 |
| FORD | ECOSPORT TITANIUM | — | 2.0 | 16 VALVULAS · TODOS | 2013 | 2016 |
| FORD | EXPEDITION | — | 5.4 V8 | TODOS | 1997 | 1999 |
| FORD | EXPLORER LIMITED | — | 4.0 | TODOS | 1998 | 2005 |
| FORD | EXPLORER LIMITED | — | 5.0 | TODOS | 1998 | 2005 |
| FORD | EXPLORER SPORT | — | 4.0 V6 | TODOS | 1991 | 1999 |
| FORD | FIESTA | — | TODOS | TODOS | 2002 | 2006 |
| FORD | FIESTA | — | TODOS | TODOS | 2005 | 2013 |
| FORD | FIESTA | — | TODOS | TODOS | 2011 | 2013 |
| FORD | FIESTA | — | TODOS | TODOS | — | — |
| FORD | FOCUS | — | TODOS | TODOS | — | — |
| FORD | FOCUS | — | TODOS | TODOS | 2001 | 2013 |
| FORD | FOCUS | SIGMA | 1.6 | FLEX | 2013 | 2014 |
| FORD | FOCUS | — | 2.0 | TODOS | — | — |
| FORD | FURGLAINE CHATEAUX | — | 3.6 | TODOS | 1985 | 1991 |
| FORD | FURGLAINE CHATEAUX | — | 3.9 | TODOS | 1985 | 1991 |
| FORD | FUSION | — | TODOS | TODOS | 2010 | 2013 |
| FORD | FUSION SEL | — | 2.3 | 16 VALVULAS · TODOS | 2006 | 2009 |
| FORD | F-1000 | — | TODOS | TODOS | 1985 | 1998 |
| FORD | F-150 | — | TODOS | TODOS | 1994 | 2002 |
| FORD | F-4000 | — | TODOS | TODOS | 1985 | 1998 |
| FORD | IBIZA CHATEAUX | — | 3.9 | DIESEL | 1986 | 1995 |
| FORD | KA | — | 1.0 | TODOS | — | — |
| FORD | KA | — | 1.0 | TODOS | 2008 | 2013 |
| FORD | KA | — | 1.5 | TODOS | — | — |
| FORD | KA | — | 1.6 | 8 VALVULAS · TODOS | 2008 | 2013 |
| FORD | KA+ | — | 1.0 | TODOS | — | — |
| FORD | KA+ | — | 1.5 | TODOS | — | — |
| FORD | PAMPA | — | 1.6 | TODOS | 1985 | 1997 |
| FORD | PAMPA | — | 1.8 | TODOS | 1985 | 1997 |
| FORD | PROBE | GT | 2.0 V6 | TODOS | 1992 | 1995 |
| FORD | PROBE | GT | 2.2 | TODOS | 1992 | 1995 |
| FORD | PROBE | GT | 2.5 V6 | TODOS | 1992 | 1995 |
| FORD | PROBE | GT | — | TODOS | 1992 | 1995 |
| FORD | PUMA CAR | — | TODOS | TODOS | 1997 | 2000 |
| FORD | RANGER | — | TODOS | DIESEL | — | — |
| FORD | RANGER | — | TODOS | FLEX | — | — |
| FORD | RANGER | — | TODOS | TODOS | 2004 | 2004 |
| FORD | RANGER LIMITED | — | TODOS | TODOS | 2005 | 2012 |
| FORD | RANGER 4X2 | — | TODOS | TODOS | 1997 | 2000 |
| FORD | RANGER 4X2 | — | TODOS | TODOS | — | — |
| FORD | RANGER 4X4 | — | TODOS | TODOS | — | — |
| FORD | ROYALE | — | TODOS | TODOS | 1992 | 1996 |
| FORD | TAURUS | — | 3.0 V6 | 24 VALVULAS · TODOS | 1991 | 1998 |
| FORD | TRANSIT | — | TODOS | TODOS | 2009 | 2013 |
| FORD | TRANSIT | — | TODOS | TODOS | 1994 | 2000 |
| FORD | VERONA | — | TODOS | TODOS | 1990 | 1996 |
| FORD | VERSAILLES | — | TODOS | TODOS | 1991 | 1996 |
| FORD | WINDSTAR | — | TODOS | TODOS | 1994 | 1995 |
| GM | ASTRA | — | TODOS | TODOS | 1999 | 2002 |
| GM | ASTRA GLS | MPFI | 2.0 | TODOS | 1995 | 1998 |
| GM | ASTRA SEDAN | — | TODOS | TODOS | 1999 | 2002 |
| GM | ASTRA SW | MPFI | 2.0 | TODOS | 1995 | 1998 |
| GM | A-10 | — | 2.5 | TODOS | 1985 | 1989 |
| GM | A-10 | — | 4.1 | TODOS | 1985 | 1989 |
| GM | A-20 | — | TODOS | TODOS | 1985 | 1996 |
| GM | BONANZA | — | TODOS | TODOS | 1988 | 1994 |
| GM | BRASINCA BLAZER | — | 4.0 | DIESEL | 1986 | 1995 |
| GM | CALIBRA | — | TODOS | 16 VALVULAS · TODOS | 1994 | 1996 |
| GM | CAMARO | — | 5.0 | TODOS | 1991 | 1995 |
| GM | CAMARO | — | 5.8 V8 | TODOS | 1991 | 1995 |
| GM | CAPRICE | — | 4.3 V8 | TODOS | 1994 | 1995 |
| GM | CAPTIVA | — | 2.4 | TODOS | — | — |
| GM | CARAVAN COMODORO | — | TODOS | TODOS | 1985 | 1992 |
| GM | CARAVAN DIPLOMATA | — | TODOS | TODOS | 1985 | 1992 |
| GM | CAVALIER | — | 2.0 | TODOS | 1991 | 1995 |
| GM | CAVALIER | — | 3.1 | TODOS | 1991 | 1995 |
| GM | CELTA ENERGY | — | TODOS | TODOS | 2001 | 2005 |
| GM | CELTA LIFE | — | TODOS | TODOS | 2001 | 2005 |
| GM | CELTA LIFE | MPFI | 1.0 | 8 VALVULAS · FLEX | 2006 | 2013 |
| GM | CELTA LIFE | MPFI | 1.4 | 8 VALVULAS · FLEX | 2006 | 2013 |
| GM | CELTA LS | MPFI | 1.0 | 8 VALVULAS · FLEX | 2006 | 2013 |
| GM | CELTA LS | MPFI | 1.4 | 8 VALVULAS · FLEX | 2006 | 2013 |
| GM | CELTA LT | MPFI | 1.0 | 8 VALVULAS · FLEX | 2006 | 2013 |
| GM | CELTA LT | MPFI | 1.4 | 8 VALVULAS · FLEX | 2006 | 2013 |
| GM | CELTA SPIRIT | MPFI | 1.0 | 8 VALVULAS · FLEX | 2006 | 2013 |
| GM | CELTA SPIRIT | MPFI | 1.4 | 8 VALVULAS · FLEX | 2006 | 2013 |
| GM | CELTA SUPER | — | TODOS | TODOS | 2001 | 2005 |
| GM | CELTA SUPER | MPFI | 1.0 | 8 VALVULAS · FLEX | 2006 | 2013 |
